绥阳县2025年1-6月主体经济指标完成情况表 | ||
1-6月 | ||
指标名称 | 总 量(亿元) | 增 速(%) |
1.农业总产值 | 26.80 | 3.2 |
2.规模以上工业增加值 | 1.67 | 9.2 |
3.500万元以上固定资产投资 | 28.33 | -8.4 |
其中:建安投资 | 23.13 | 32.3 |
4.社会消费品零售总额 | 16.69 | 7.8 |
5.一般公共预算收入 | 2.72 | 1.9 |
6.一般公共预算支出 | 15.52 | -12.0 |
7.地区生产总值 | 68.72 | 6.0 |
其中:第一产业 | 17.52 | 3.3 |
第二产业 | 14.00 | 9.3 |
第三产业 | 37.20 | 6.2 |
扫一扫在手机打开当前页面
版权所有:绥阳县人民政府网 主办:绥阳县人民政府办公室
联系电话:0851-26363333 邮政编码:563300 地址:绥阳县洋川街道晨光路93号
运行管理:绥阳县政务服务管理局 技术支持: 贵州多彩博虹科技有限公司