绥阳县2025年3月主体经济指标完成情况表 | ||
1-3月 | ||
指标名称 | 总 量(亿元) | 增 速(%) |
1.农业总产值 | 10.09 | 4.2 |
2.规模以上工业增加值 | 0.66 | 0.7 |
3.500万元以上固定资产投资 | 12.89 | 3.8 |
其中:建安投资 | 10.5 | 39.6 |
4.社会消费品零售总额 | 8.72 | 3.7 |
5.一般公共预算收入 | 1.42 | 4.7 |
6.一般公共预算支出 | 7.42 | 7.4 |
7.城镇常住居民人均可支配收入(元) | 12399 | 4.9 |
8.农村常住居民人均可支配收入(元) | 5010.71 | 6.7 |
9.地区生产总值 | 28.60 | 5.7 |
其中:第一产业 | 5.89 | 4.1 |
第二产业 | 6.09 | 3.9 |
第三产业 | 16.62 | 6.9 |
扫一扫在手机打开当前页面
版权所有:绥阳县人民政府网 主办:绥阳县人民政府办公室
联系电话:0851-26363333 邮政编码:563300 地址:绥阳县洋川街道晨光路93号
运行管理:绥阳县政务服务管理局 技术支持: 贵州多彩博虹科技有限公司