绥阳县2025年2月主体经济指标完成情况表 | ||
1-2月 | ||
指标名称 | 总 量(亿元) | 增 速(%) |
1.规模以上工业增加值 | 0.30 | -26.5 |
2.500万元以上固定资产投资 | 6.69 | 35.9 |
其中:建安投资 | 5.05 | 102.1 |
3.限额以上消费品零售额 | 0.91 | -10.4 |
4.一般公共预算收入 | 0.48 | -22.1 |
5.一般公共预算支出 | 4.95 | 11.6 |
6.地区生产总值 | - | - |
其中:第一产业 | - | - |
第二产业 | - | - |
第三产业 | - | - |
扫一扫在手机打开当前页面
版权所有:绥阳县人民政府网 主办:绥阳县人民政府办公室
联系电话:0851-26363333 邮政编码:563300 地址:绥阳县洋川街道晨光路93号
运行管理:绥阳县政务服务管理局 技术支持: 贵州多彩博虹科技有限公司