绥阳县2024年9月主体经济指标完成情况表 | |||
9月 | |||
指标名称 | 本 月 (亿元) |
累 计 (亿元) |
累计增速 (%) |
1.规模以上工业增加值 | - | - | -9.2 |
2.500万元以上固定资产投资 | - | - | -15.4 |
其中:房地产开发投资 | - | - | 51.8 |
3.社会消费品零售总额(全社会) | - | 20.12 | 3.4 |
4.一般公共预算收入 | 0.60 | 3.75 | 12.4 |
5.一般公共预算支出 | 3.55 | 26.41 | 28.1 |
6.金融机构各项人民币存款余额 | - | 233.1 | 6.0 |
7.金融机构各项人民币贷款余额 | - | 246.6 | 1.6 |
8.地区生产总值 | - | 97.32 | 4.8 |
其中:第一产业 | - | 33.46 | 4.9 |
第二产业 | - | 17.80 | 6.3 |
第三产业 | - | 46.05 | 4.1 |
扫一扫在手机打开当前页面
版权所有:绥阳县人民政府网 主办:绥阳县人民政府办公室
联系电话:0851-26363333 邮政编码:563300 地址:绥阳县洋川街道晨光路93号
运行管理:绥阳县政务服务管理局 技术支持: 贵州多彩博虹科技有限公司