绥阳县2024年6月主体经济指标完成情况表 | |||
6月 | |||
指标名称 | 本 月 (亿元) |
累 计 (亿元) |
累计增速 (%) |
1.规模以上工业增加值 | - | - | 6.2 |
2.500万元以上固定资产投资 | - | - | -13.1 |
其中:房地产开发投资 | - | - | 65.5 |
3.社会消费品零售总额(全社会) | - | 13.23 | 8.6 |
4.一般公共预算收入 | 0.64 | 2.67 | 8.3 |
5.一般公共预算支出 | 3.71 | 17.64 | 30.3 |
6.金融机构各项人民币存款余额 | - | 228.6 | 4.6 |
7.金融机构各项人民币贷款余额 | - | 252.5 | 4.8 |
8.地区生产总值 | - | 62.30 | 6.0 |
其中:第一产业 | - | 17.57 | 4.3 |
第二产业 | - | 13.60 | 10.5 |
第三产业 | - | 31.12 | 5.3 |
扫一扫在手机打开当前页面
版权所有:绥阳县人民政府网 主办:绥阳县人民政府办公室
联系电话:0851-26363333 邮政编码:563300 地址:绥阳县洋川街道晨光路93号
运行管理:绥阳县政务服务管理局 技术支持: 贵州多彩博虹科技有限公司