绥阳县2024年4月主体经济指标完成情况表 | |||
4月 | |||
指标名称 | 本 月 (亿元) |
累 计 (亿元) |
累计增速 (%) |
1.规模以上工业增加值 | - | - | - |
2.500万元以上固定资产投资 | - | - | -13.4 |
其中:房地产开发投资 | - | - | -19.5 |
3.社会消费品零售总额(全社会) | - | - | - |
4.社会消费品销售总额(全社会) | - | - | - |
5.一般公共预算收入 | 0.44 | 1.79 | 3.3 |
6.一般公共预算支出 | 2.47 | 9.38 | 14.9 |
7.金融机构各项人民币存款余额 | - | 236.50 | 6.5 |
8.金融机构各项人民币贷款余额 | - | 249.96 | 21.9 |
9.地区生产总值 | - | - | - |
其中:第一产业 | - | - | - |
第二产业 | - | - | - |
第三产业 | - | - | - |
扫一扫在手机打开当前页面
版权所有:绥阳县人民政府网 主办:绥阳县人民政府办公室
联系电话:0851-26363333 邮政编码:563300 地址:绥阳县洋川街道晨光路93号
运行管理:绥阳县政务服务管理局 技术支持: 贵州多彩博虹科技有限公司