绥阳县2024年3月主体经济指标完成情况表 | |||
3月 | |||
指标名称 | 本 月 (亿元) |
累 计 (亿元) |
累计增速 (%) |
1.规模以上工业增加值 | - | - | 37.1 |
2.500万元以上固定资产投资 | - | - | 15.7 |
其中:房地产开发投资 | - | - | -24.8 |
3.社会消费品零售总额(全社会) | - | 7.66 | 16.6 |
4.社会消费品销售总额(全社会) | - | - | - |
5.一般公共预算收入 | 0.73 | 1.35 | 8.8 |
6.一般公共预算支出 | 2.47 | 6.91 | 5.4 |
7.金融机构各项人民币存款余额 | - | 238.6 | 6.3 |
8.金融机构各项人民币贷款余额 | - | 245.2 | 20.5 |
9.地区生产总值 | - | 25.65 | 5.3 |
其中:第一产业 | - | 5.64 | 4.0 |
第二产业 | - | 6.25 | 24.8 |
第三产业 | - | 13.75 | -0.6 |
扫一扫在手机打开当前页面
版权所有:绥阳县人民政府网 主办:绥阳县人民政府办公室
联系电话:0851-26363333 邮政编码:563300 地址:绥阳县洋川街道晨光路93号
运行管理:绥阳县政务服务管理局 技术支持: 贵州多彩博虹科技有限公司