无障碍浏览
关怀版
个人中心
您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 住房和城乡建设
房开企业开发项目交付备案统计表
打印 关闭 【字号:
序号 项目名称 企业名称 项目地址 备案日期 备案证明领取时间
1 林达阳光城(二号地一期1-13号楼) 贵州林达融创房地产开发有限公司 洋川镇冉璞路与雅泉路交汇处 2019.4.29 2019.4.29
2 旺草尹珍苑一期 绥阳县御雄房地产开发有限责任公司 绥阳县旺草镇中街 2019.5.6 2019.5.7
3 云端豪苑香滨一期 贵州云端房地产开发有限公司 洋川镇春晖路交9号 2020.8.19 2020.8.19
4 诗乡映象“熙园” 贵州唯中创展房地产开发有限公司 诗乡大道与207省道交汇处 2020.9.29 2020.9.30
5 诗乡映象“俊园” 贵州唯中创展房地产开发有限公司 207省道旁 2020.9.29 2020.9.30
6 诗乡映象“18、19号楼” 贵州唯中创展房地产开发有限公司 207省道旁 2020.9.29 2020.9.30
7 林达阳光城(三号地一期) 贵州林达久创房地产开发有限公司 洋川镇冉璞路与雅泉路交汇处 2020.9.29

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: