医疗保障基金监管信息披露
附件2:贵州省遵义市绥阳县医保基金收入情况表
附件2 | ||||||||||||||
贵州省遵义市绥阳县医保基金收入情况表 | ||||||||||||||
填报时间:2023.10.31 | ||||||||||||||
基本医疗保险参保人数合计 | 职工基本医疗保险 | 城乡居民医疗保险 | ||||||||||||
人均缴费 基数(元) | 单位缴费费率(%) | 灵活就业人员缴费标准(元) | 参保单位 | 参保人 | 个人缴费标准(元) | 政府补助标准(元) | 参保人 | 政府补助金额(万元) | ||||||
户数(户) | 缴费基数总额(万元) | 缴费基数总额(万元) | 人数 小计 (万人) |
个人缴费金额 (万元) | ||||||||||
人数小计 (万人) | 职工 (万人) |
退休人员 (万人) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
49.0450 | 42,412.17 | 6.50% | 3,019.00 | 1,479 | 121,553.27 | 2.8660 | 2.1537 | 0.7123 | 121,553.27 | 350 | 610 | 46.1790 | 16,162.65 | 28,169.19 |
填表说明:1.该表为医保经办机构填写。 2.数据来源于《医疗保障统计调查制度》及各医保统筹地区相关政策文件规定。 | ||||||||||||||
审核关系:(1)=(7)+(13),(7)=(8)+(9) |
附件3:贵州省遵义市绥阳县职工基本医疗保险医疗费用支出情况表
附件3 | |||||||||||
贵州省遵义市绥阳县职工基本医疗保险医疗费用支出情况表 | |||||||||||
填报时间:2023.10.31 | |||||||||||
职工医疗保险 | |||||||||||
享受待遇人数 (万人) | 普通门(急)诊 就诊人次 (万人次) |
门诊慢特病 就诊人次 (万人次) |
药店购药人次 (万人次) |
||||||||
费用支出合计 (万元) |
普通门(急)诊(万元) | 门诊慢特病 (万元) |
药店购药 (万元) |
住院 (万元) |
|||||||
按支出类别分类 | |||||||||||
药品费 (万元) | 医用耗材费(万元) | 医疗服务费(万元) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.9642 | 12.42 | 1.77 | 22.52 | 11,308.02 | 3,223.42 | 1,064.36 | 1,870.28 | 5,149.96 | 1,147.95 | 768.97 | 2,562.12 |
填表说明:1.该表为医保经办机构填写。 2.数据来源于《医疗保障统计调查制度》及各医保统筹地区相关政策文件规定。 | |||||||||||
审核关系:(5)=(6)+(7)+(8)+(9),(9)≥(10)+(11)+(12) |
附件4:贵州省遵义市绥阳县城乡居民基本医疗保险医疗费用支出情况表
附件4 | |||||||||
贵州省遵义市绥阳县城乡居民基本医疗保险医疗费用支出情况表 | |||||||||
填报时间:2023.10.31 | |||||||||
城乡居民医疗保险 | |||||||||
享受待遇人数 (万人) | 普通门(急)诊 就诊人次 (万人次) |
门诊慢特病 就诊人次 (万人次) |
|||||||
费用 (万元) |
普通门(急)诊(万元) | 门诊慢特病 (万元) |
住院 (万元) |
||||||
按支出类别分类 | |||||||||
药品费 (万元) | 医用耗材费(万元) | 医疗服务费(万元) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
229,148 | 54.96 | 7.04 | 57,619.55 | 8,498.79 | 4,859.68 | 44,261.08 | 9,184.04 | 6,506.96 | 24,120.53 |
填表说明:1.该表为医保经办机构填写。 2.数据来源于《医疗保障统计调查制度》及各医保统筹地区相关政策文件规定。 | |||||||||
审核关系:(5)=(6)+(7)+(8)+(9),(9)≥(10)+(11)+(12) |
附件5:贵州省遵义市绥阳县医保基金财务结余情况表
附件5 | ||||
贵州省遵义市绥阳县医保基金财务结余情况表 | ||||
填报时间:2023.10.31 | ||||
项目 | 总收入(亿元) | 总支出(亿元) | 当期结余(亿元) | 累计结余(亿元) |
合计 | 5.18 | 4.019543 | 1.160457 | |
其中:1.职工医保 | 0.75 | 0.536308 | 0.213692 | |
2.居民医保 | 4.43 | 3.483235 | 0.946765 | |
填表说明:1.该表为医保经办机构填写。 2.累计结余即滚存结余,反映基本医疗保险基金的结余情况。 |
附件6:贵州省遵义市市绥阳县医保定点医疗机构及定点零售药店情况表
附件6 | |||||
贵州省遵义市市绥阳县医保定点医疗机构及定点零售药店情况表 | |||||
填报时间:2023.10.31 | |||||
定点零售药店数量(家) | |||||
定点医疗机构数量(家) | 三级医院(家) | 二级医院(家) | 一级医院(家) | 未定级(家) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
165 | 2 | 3 | 24 | 136 | 139 |
填表说明:1.该表为医保经办机构填写。 2.数据来源于《医疗保障统计调查制度》及各医保统筹地区相关政策文件规定。 | |||||
审核关系:(1)=(2)+(3)+(4)+(5) |
扫一扫在手机打开当前页面