绥阳县卫生健康局执法人员信息表 | ||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 证件编号 | 发证日期 |
1 | 冉光红 | 男 | 24020622004 | 2024-09-05 |
2 | 孟朗祥 | 男 | 24020622068 | 2024-09-05 |
3 | 万晓峰 | 男 | 24020622069 | 2024-09-05 |
4 | 余忠霖 | 男 | 24020622061 | 2024-09-05 |
5 | 刘兵兵 | 男 | 24020622050 | 2024-08-28 |
6 | 罗淦鸿 | 男 | 24020622046 | 2024-08-28 |
7 | 安红伟 | 男 | 24020622029 | 2024-08-28 |
8 | 刘 燕 | 女 | 24020622071 | 2024-08-28 |
9 | 曾丽美 | 女 | 24020622060 | 2024-08-28 |
10 | 钱福堂 | 男 | 24020622024 | 2024-08-28 |
11 | 文娇娇 | 女 | 24020622003 | 2024-08-28 |
12 | 文义娜 | 女 | 24020622039 | 2024-08-28 |
13 | 冯 军 | 男 | 24020622008 | 2024-08-28 |
14 | 梁正清 | 男 | 24020622041 | 2024-08-28 |
15 | 徐崇高 | 男 | 24020622013 | 2024-08-28 |
16 | 孙 启 | 男 | 24020622062 | 2024-08-28 |
17 | 晏侯旭 | 男 | 24020622055 | 2024-08-28 |
18 | 梁 钰 | 男 | 24020622092 | 2023-04-19 |
19 | 岳贵川 | 男 | 24020622091 | 2023-04-19 |
20 | 李召令 | 男 | 24020622090 | 2023-04-19 |
21 | 赵 玥 | 女 | 24020622089 | 2023-04-19 |
22 | 何 皓 | 男 | 24020622087 | 2023-04-19 |
23 | 莫明学 | 男 | 24020622086 | 2023-04-19 |
24 | 王付强 | 男 | 24020622085 | 2023-04-19 |
25 | 蒋洪林 | 男 | 24020622084 | 2023-04-19 |
26 | 张维维 | 女 | 24020622083 | 2023-04-19 |
27 | 罗祖益 | 男 | 24020622081 | 2023-04-19 |
28 | 赵廷强 | 男 | 24020622080 | 2023-04-19 |
29 | 曾心容 | 女 | 24020622093 | 2023-04-19 |
扫一扫在手机打开当前页面
版权所有:绥阳县人民政府网 主办:绥阳县人民政府办公室
联系电话:0851-26363333 邮政编码:563300 地址:绥阳县洋川街道晨光路93号
运行管理:绥阳县政务服务管理局 技术支持: 贵州多彩博虹科技有限公司