贵州省2020年优抚对象优待抚恤标准 | ||||
序号 | 人员类别 | 标准 | 备注 | |
1 | 在乡老复员军人 | 16862元/年(最低标准) | ||
17222元/年(最低标准) | 抗日老战士 | |||
2 | 带病回乡退伍军人 | 650元/月 | ||
3 | 参战退役人员 | 700元/月 | ||
4 | 参加核试验军队退役人员 | 700元/月 | ||
5 | 年满60周岁的烈士子女 | 540元/月 | ||
6 | 年满60周岁农村籍退役士兵 | 服役1年义务兵役每月45元 | ||
7 | 建国前老党员 | 1937年7月6日前入党 | 820元/月 | 已对老党员实行定额补贴的地方,补贴标准低于上述标准的,按照补差原则发给补贴;补贴标准高于上述标准的,仍按原补贴标准发给补贴。 |
1937年7月7日至1945年9月2日入党 | 760元/月 | |||
1945年9月3日至1949年9月30日入党 | 680元/月 | |||
已享受优抚对象优抚恤补助的老党员 | 50元/月 | |||
8 | 烈属 | 30780元/月 | ||
9 | 因公牺牲军人遗属 | 26440元/月 | ||
10 | 病故军人遗属 | 24870元/月 | ||
11 | 在乡退伍红军老战士 | 67240元/月 | ||
12 | 在乡西路军红军老战士 | 67240元/月 | ||
13 | 红军失散人员 | 30340元/月 | ||
(从2020年8月1日起执行) |
扫一扫在手机打开当前页面
版权所有:绥阳县人民政府网 主办:绥阳县人民政府办公室
联系电话:0851-26363333 邮政编码:563300 地址:绥阳县洋川街道晨光路93号
运行管理:绥阳县政务服务管理局 技术支持: 贵州多彩博虹科技有限公司