近日,绥阳县市场监督管理局组织2020年第3期食品及食用农产品共抽检79批次,经检测合格样品77批次,不合格样品2批次,合格率97.5%,现将公告如下:
本次共抽检蔬菜26批次、水产品3批次、水果41个、畜禽肉8批次、鸡蛋1批次,其中2批次水产品不合格,分别为江团鱼、鲈鱼。
绥阳县市场监督管理局将督促辖区监管部门加强日常监督管理,加大食用农产品、食品、餐饮食品的监督抽检和信息公布力度,强化社会监督,常态化保障人民群众饮食安全。特此公告。
附件:1、绥阳县2020年第三批食品质量监测合格汇总表
2、绥阳县2020年第三批食品质量监测不合格汇总表
绥阳县市场监督管理局
2020年8月20日
绥阳县2020年第三批食品质量监测合格汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 样品名称 | 食品细类 | 监测地点 | 被检测人 | 抽样地区 | 标称商标 | 标称生产企业 | 生产企业地址 | 规格 | 综合判定 | 不合格项 | 批号 | 购进日期/加工日期/生产日期 | 执行标准 | 抽样日期 | 检测项目 |
1 | 陕西苹果80 | 苹果 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇(诗乡广场二期) | 绥阳合力商业有限公司 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-05-15 | / | 2020/05/18 | 嘧菌酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,多菌灵,苯醚甲环唑 | |
2 | 香梨 | 梨 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇广播路 | 绥阳县胖大栗副食店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-13 | / | 2020/06/15 | 氧乐果,三唑磷,多菌灵,丙溴磷,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,苯醚甲环唑 | |
3 | 脆富士苹果 | 苹果 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇广播路 | 绥阳县胖大栗副食店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-13 | / | 2020/06/15 | 联苯菊酯,水胺硫磷,多菌灵,克百威,丙溴磷 | |
4 | 小芒果 | 芒果 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇广播路 | 绥阳县胖大栗副食店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-13 | / | 2020/06/15 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,苯醚甲环唑,毒死蜱,三唑磷,多菌灵 | |
5 | 沃柑 | 柑、橘 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇广播路 | 绥阳县胖大栗副食店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-14 | / | 2020/06/15 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,敌敌畏,多菌灵,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | |
6 | 美橙 | 橙 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇广播路 | 绥阳县胖大栗副食店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-11 | / | 2020/06/15 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,敌敌畏,多菌灵,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | |
7 | 妃子笑荔枝 | 荔枝 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇广播路 | 绥阳县胖大栗副食店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-13 | / | 2020/06/15 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氟虫腈,多菌灵,氟硅唑,苯醚甲环唑 | |
8 | 脆李 | 李子 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇广播路 | 绥阳县胖大栗副食店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-15 | / | 2020/06/15 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氟虫腈,多菌灵,氟硅唑,苯醚甲环唑 | |
9 | 脆红李 | 李子 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇广播路 | 绥阳县胖大栗副食店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-11 | / | 2020/06/15 | 氟苯尼考,氧氟沙星,恩诺沙星,磺胺类(总量),金刚烷胺 | |
10 | 雪花桃 | 桃 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇广播路 | 绥阳县胖大栗副食店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-15 | / | 2020/06/15 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,灭多威,克百威,氧乐果,氟虫腈 | |
11 | 百花桃 | 桃 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇郑场路餐饮服务公司集资楼1幢102号 | 绥阳县秦芹水果店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-14 | / | 2020/06/15 | 氧乐果,甲拌磷,克百威,毒死蜱,甲基异柳磷,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,灭多威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | |
12 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 贵州省遵义市绥阳县经开区2B号路 | 绥阳国投食品开发有限公司 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-14 | / | 2020/06/15 | 毒死蜱,镉(以Cd计),氟虫腈,啶虫脒,氧乐果,阿维菌素,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | |
13 | 油麦菜 | 油麦菜 | 贵州省遵义市绥阳县经开区2B号路 | 绥阳国投食品开发有限公司 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-14 | / | 2020/06/15 | 镉(以Cd计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |
14 | 芹菜 | 芹菜 | 贵州省遵义市绥阳县经开区2B号路 | 绥阳国投食品开发有限公司 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-14 | / | 2020/06/15 | 腐霉利,毒死蜱,氧乐果,克百威,甲拌磷,镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | |
15 | 瓢儿菜 | 普通白菜 | 贵州省遵义市绥阳县经开区2B号路 | 绥阳国投食品开发有限公司 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-14 | / | 2020/06/15 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),亚硫酸盐(以SO₂计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | |
16 | 香菇 | 鲜食用菌 | 贵州省遵义市绥阳县经开区2B号路 | 绥阳国投食品开发有限公司 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-14 | / | 2020/06/15 | 腐霉利,毒死蜱,多菌灵,氧乐果,克百威 | |
17 | 韭菜 | 韭菜 | 贵州省遵义市绥阳县经开区2B号路 | 绥阳国投食品开发有限公司 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-14 | / | 2020/06/15 | 克百威,氧乐果,水胺硫磷,灭蝇胺,氟虫腈,灭多威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | |
18 | 豆芽 | 豆芽 | 贵州省遵义市绥阳县经开区2B号路 | 绥阳国投食品开发有限公司 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-13 | / | 2020/06/15 | 磺胺类(总量),恩诺沙星,氧氟沙星,金刚烷胺,土霉素,多西环素,氟苯尼考,氯霉素 | |
19 | 黄瓜 | 黄瓜 | 贵州省遵义市绥阳县经开区2B号路 | 绥阳国投食品开发有限公司 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-14 | / | 2020/06/15 | 氧乐果,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,甲胺磷,氟虫腈,多菌灵 | |
20 | 豇豆 | 豇豆 | 贵州省遵义市绥阳县经开区2B号路 | 绥阳国投食品开发有限公司 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-14 | / | 2020/06/15 | 氧乐果,三唑磷,多菌灵,丙溴磷,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,苯醚甲环唑 | |
21 | 鸡胸肉 | 鸡肉 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇绥阳中学内稻香厅二食堂 | 绥阳县御膳餐饮有限公司 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-09 | / | 2020/06/15 | 氧乐果,三唑磷,多菌灵,丙溴磷,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,苯醚甲环唑 | |
22 | 脆冬枣 | 枣 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇郑场路餐饮服务公司集资楼1幢102号 | 绥阳县秦芹水果店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-15 | / | 2020/06/15 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯,多菌灵,毒死蜱 | |
23 | 丑柑 | 柑、橘 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇郑场路餐饮服务公司集资楼1幢102号 | 绥阳县秦芹水果店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-13 | / | 2020/06/15 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯,多菌灵,毒死蜱 | |
24 | 沃柑 | 柑、橘 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇郑场路餐饮服务公司集资楼1幢102号 | 绥阳县秦芹水果店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-13 | / | 2020/06/15 | 联苯菊酯,辛硫磷,水胺硫磷,多菌灵,狄氏剂 | |
25 | 皇冠梨 | 梨 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇郑场路餐饮服务公司集资楼1幢102号 | 绥阳县秦芹水果店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-14 | / | 2020/06/15 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,苯醚甲环唑,毒死蜱,三唑磷,多菌灵 | |
26 | 香梨 | 梨 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇郑场路餐饮服务公司集资楼1幢102号 | 绥阳县秦芹水果店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-12 | / | 2020/06/15 | 联苯菊酯,腈苯唑,氟虫腈,多菌灵,吡唑醚菌酯 | |
27 | 柠檬 | 柠檬 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇郑场路餐饮服务公司集资楼1幢102号 | 绥阳县秦芹水果店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-11 | / | 2020/06/15 | 三唑醇,毒死蜱,啶虫脒,丁硫克百威,丙环唑 | |
28 | 荔枝 | 荔枝 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇郑场路餐饮服务公司集资楼1幢102号 | 绥阳县秦芹水果店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-15 | / | 2020/06/15 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯,多菌灵,毒死蜱 | |
29 | 香蕉 | 香蕉 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇郑场路餐饮服务公司集资楼1幢102号 | 绥阳县秦芹水果店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-15 | / | 2020/06/15 | 内吸磷,水胺硫磷,辛硫磷,氧乐果,氟虫腈 | |
30 | 红富士苹果 | 苹果 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇(机关幼儿园斜对面) | 绥阳县恒心水果经营部 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-14 | / | 2020/06/15 | 联苯菊酯,腈苯唑,氟虫腈,多菌灵,吡唑醚菌酯 | |
31 | 皇冠梨 | 梨 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇(机关幼儿园斜对面) | 绥阳县恒心水果经营部 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-15 | / | 2020/06/15 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,敌敌畏,多菌灵,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | |
32 | 红心火龙果 | 火龙果 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇(机关幼儿园斜对面) | 绥阳县恒心水果经营部 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-15 | / | 2020/06/15 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,敌敌畏,多菌灵,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | |
33 | 香蕉 | 香蕉 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇(机关幼儿园斜对面) | 绥阳县恒心水果经营部 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-15 | / | 2020/06/15 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氟虫腈,多菌灵,氟硅唑,苯醚甲环唑 | |
34 | 4月李子 | 李子 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇(机关幼儿园斜对面) | 绥阳县恒心水果经营部 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-15 | / | 2020/06/15 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,苯醚甲环唑,毒死蜱,三唑磷,多菌灵 | |
35 | 5月李子 | 李子 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇(机关幼儿园斜对面) | 绥阳县恒心水果经营部 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-15 | / | 2020/06/15 | 氟苯尼考,金刚烷胺,氧氟沙星,恩诺沙星,磺胺类(总量) | |
36 | 雪花桃 | 桃 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇(机关幼儿园斜对面) | 绥阳县恒心水果经营部 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-15 | / | 2020/06/15 | 磺胺类(总量),恩诺沙星,氧氟沙星,金刚烷胺,土霉素,多西环素,氟苯尼考,氯霉素 | |
37 | 荔枝 | 荔枝 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇(机关幼儿园斜对面) | 绥阳县恒心水果经营部 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-15 | / | 2020/06/15 | 氟苯尼考,金刚烷胺,氧氟沙星,恩诺沙星,磺胺类(总量) | |
38 | 半片鸭 | 鸭肉 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇绥阳中学内稻香厅二食堂 | 绥阳县御膳餐饮有限公司 | 绥阳 | / | 利辛强英食品有限公司 | 利辛县工业园区诚信路北侧、环翠东路东侧、开源路南侧 | 计量称重 | 合格 | 2020050804 | 2020-05-08 | GB2707 | 2020/06/15 | 氟苯尼考,金刚烷胺,氧氟沙星,恩诺沙星,磺胺类(总量) | |
39 | 鸡胸肉 | 鸡肉 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇绥阳中学校内稻香厅(二食堂)二楼食堂1-20号 | 绥阳县锦康餐饮有限公司 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-05-24 | / | 2020/06/15 | 磺胺类(总量),恩诺沙星,氧氟沙星,金刚烷胺,土霉素,多西环素,氟苯尼考,氯霉素 | |
40 | 鸭胸肉 | 鸭肉 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇绥阳中学校内稻香厅(二食堂)二楼食堂1-20号 | 绥阳县锦康餐饮有限公司 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-12 | / | 2020/06/15 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,氟虫腈,多菌灵,氟硅唑,苯醚甲环唑 | |
41 | 鸭胸肉 | 鸭肉 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇绥阳中学内 | 绥阳县华林餐饮服务有限公司 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-07 | / | 2020/06/15 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,敌敌畏,多菌灵,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | |
42 | 鸡肉(带骨上腿) | 鸡肉 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇绥阳中学内 | 绥阳县华林餐饮服务有限公司 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-14 | / | 2020/06/15 | 内吸磷,水胺硫磷,辛硫磷,氧乐果,氟虫腈 | |
43 | 艳红桃 | 桃 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放中路 | 绥阳县世军经营部 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-15 | / | 2020/06/15 | 嘧菌酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,多菌灵,苯醚甲环唑 | |
44 | 红李子 | 李子 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放中路 | 绥阳县世军经营部 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-15 | / | 2020/06/15 | 联苯菊酯,辛硫磷,水胺硫磷,多菌灵,狄氏剂 | |
45 | 红心火龙果 | 火龙果 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放中路 | 绥阳县世军经营部 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-15 | / | 2020/06/15 | 联苯菊酯,水胺硫磷,多菌灵,克百威,丙溴磷 | |
46 | 小芒果 | 芒果 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放中路 | 绥阳县世军经营部 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-15 | / | 2020/06/15 | 三唑醇,毒死蜱,啶虫脒,丁硫克百威,丙环唑 | |
47 | 柠檬 | 柠檬 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放中路 | 绥阳县世军经营部 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-13 | / | 2020/06/15 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯,多菌灵,毒死蜱 | |
48 | 冰糖橙 | 橙 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放中路 | 绥阳县世军经营部 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-13 | / | 2020/06/15 | 霜霉威和霜霉威盐酸盐,氯唑磷,克百威,氧乐果,镉(以Cd计) | |
49 | 红富士苹果 | 苹果 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放中路 | 绥阳县世军经营部 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-15 | / | 2020/06/15 | 氧乐果,甲拌磷,克百威,毒死蜱,甲基异柳磷,氟虫腈,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,灭多威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |
50 | 香梨 | 梨 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放中路 | 绥阳县世军经营部 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-14 | / | 2020/06/15 | 氟虫腈,灭蝇胺,水胺硫磷,氧乐果,克百威,灭多威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | |
51 | 茄子 | 茄子 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇北大街天籁润泽苑 | 绥阳县宏发超市 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-19 | / | 2020/06/19 | 腐霉利,毒死蜱,多菌灵,氧乐果,克百威 | |
52 | 芹菜 | 芹菜 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇北大街天籁润泽苑 | 绥阳县宏发超市 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-18 | / | 2020/06/19 | 苯醚甲环唑,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,溴氰菊酯,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |
53 | 豇豆 | 豇豆 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇北大街天籁润泽苑 | 绥阳县宏发超市 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-19 | / | 2020/06/19 | 氟虫腈,氧乐果,克百威,镉(以Cd计),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |
54 | 黄瓜 | 黄瓜 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇北大街天籁润泽苑 | 绥阳县宏发超市 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-19 | / | 2020/06/19 | 氟虫腈,啶虫脒,氧乐果,毒死蜱,镉(以Cd计) | |
55 | 西红柿 | 番茄 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇北大街天籁润泽苑 | 绥阳县宏发超市 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-18 | / | 2020/06/19 | 氧乐果,啶虫脒,氟虫腈,毒死蜱,镉(以Cd计),阿维菌素,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | |
56 | 青椒 | 辣椒 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇北大街天籁润泽苑 | 绥阳县宏发超市 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-18 | / | 2020/06/19 | 甲拌磷,克百威,氧乐果,毒死蜱,腐霉利,镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | |
57 | 青口白(大白菜) | 大白菜 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇北大街天籁润泽苑 | 绥阳县宏发超市 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-19 | / | 2020/06/19 | 倍硫磷,氟虫腈,溴氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,克百威 | |
58 | 云南瓢儿白 | 普通白菜 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇北大街天籁润泽苑 | 绥阳县宏发超市 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-19 | / | 2020/06/19 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),亚硫酸盐(以SO₂计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | |
59 | 韭菜 | 韭菜 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇北大街天籁润泽苑 | 绥阳县宏发超市 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-18 | / | 2020/06/19 | 克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,氯霉素,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氧氟沙星,培氟沙星,氯丙嗪,呋喃唑酮代谢物,特布他林,诺氟沙星,磺胺类(总量),氟苯尼考 | |
60 | 无筋豆 | 菜豆 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇北大街天籁润泽苑 | 绥阳县宏发超市 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-18 | / | 2020/06/19 | 孔雀石绿,氯霉素,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,恩诺沙星,氧氟沙星,地西泮,五氯酚酸钠(以五氯酚计) | |
61 | 豆芽 | 豆芽 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇北大街天籁润泽苑 | 绥阳县宏发超市 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-18 | / | 2020/06/19 | 孔雀石绿,氯霉素,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,恩诺沙星,氧氟沙星,地西泮,五氯酚酸钠(以五氯酚计) | |
62 | 猪肉 | 猪肉 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放中路167号 | 绥阳县富万家购物广场 | 绥阳 | / | 贵州绥阳县祥兴食品有限责任公司县城定点屠宰场 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇诗乡门村 | / | 合格 | / | 2020-06-18 | / | 2020/06/19 | 孔雀石绿,氯霉素,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,恩诺沙星,氧氟沙星,地西泮,五氯酚酸钠(以五氯酚计) | |
63 | 乌鱼 | 淡水鱼 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放中路167号 | 绥阳县富万家购物广场 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-19 | / | 2020/06/19 | 氟虫腈,氧乐果,克百威,灭多威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |
64 | 莴笋尖(油麦菜) | 油麦菜 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放中路167号 | 绥阳县富万家购物广场 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-19 | / | 2020/06/19 | 克百威,氧乐果,多菌灵,毒死蜱,腐霉利 | |
65 | 本地黄瓜 | 黄瓜 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放中路167号 | 绥阳县富万家购物广场 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-18 | / | 2020/06/19 | 甲基异柳磷,毒死蜱,克百威,甲拌磷,氧乐果,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,灭多威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | |
66 | 芹菜 | 芹菜 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放中路167号 | 绥阳县富万家购物广场 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-19 | / | 2020/06/19 | 腐霉利,毒死蜱,氧乐果,克百威,甲拌磷,镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | |
67 | 韭菜 | 韭菜 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放中路167号 | 绥阳县富万家购物广场 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-18 | / | 2020/06/19 | 克百威,氧乐果,水胺硫磷,灭蝇胺,氟虫腈,灭多威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | |
68 | 姜豆(豇豆) | 豇豆 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放中路167号 | 绥阳县富万家购物广场 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-19 | / | 2020/06/19 | 甲基异柳磷,毒死蜱,克百威,甲拌磷,氧乐果,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,灭多威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | |
69 | 西芹 | 芹菜 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放中路167号 | 绥阳县富万家购物广场 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-18 | / | 2020/06/19 | 镉(以Cd计),毒死蜱,氧乐果,啶虫脒,氟虫腈 | |
70 | 散白菜(大白菜) | 大白菜 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放中路167号 | 绥阳县富万家购物广场 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-19 | / | 2020/06/19 | 吡唑醚菌酯,多菌灵,氟虫腈,腈苯唑,联苯菊酯 | |
71 | 香蕉 | 香蕉 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放北路北大街二建司门面 | 绥阳县卢直群副食店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-19 | / | 2020/06/19 | 丙环唑,丁硫克百威,啶虫脒,毒死蜱,三唑醇 | |
72 | 苹果 | 苹果 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放北路北大街二建司门面 | 绥阳县卢直群副食店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-16 | / | 2020/06/19 | 毒死蜱,多菌灵,氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | |
73 | 皇冠梨 | 梨 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放北路北大街二建司门面 | 绥阳县卢直群副食店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-14 | / | 2020/06/19 | 丙溴磷,克百威,多菌灵,水胺硫磷,联苯菊酯 | |
74 | 血橙 | 橙 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放北路北大街二建司门面 | 绥阳县卢直群副食店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-03-30 | / | 2020/06/19 | 辛硫磷,水胺硫磷,氟虫腈,联苯菊酯,溴氰菊酯 | |
75 | 胡柚 | 柚 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放北路北大街二建司门面 | 绥阳县卢直群副食店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-03-30 | / | 2020/06/19 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,多菌灵,敌敌畏,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |
76 | 李子 | 李子 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放北路北大街二建司门面 | 绥阳县卢直群副食店 | 绥阳 | / | / | / | / | 合格 | / | 2020-06-18 | / | 2020/06/19 | 克伦特罗,沙丁胺醇,氯霉素,恩诺沙星,氟苯尼考,氧氟沙星,磺胺类(总量),甲氧苄啶 | |
77 | 冻猪肉 | 猪肉 | 贵州省遵义市绥阳县经开区2B号路 | 绥阳国投食品开发有限公司 | 绥阳 | / | 遵义红林调味品厂 | 遵义虾子镇八吉村三星组 | / | 合格 | / | 2020-06-22 | / | 2020/06/28 | 镉(以Cd计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
绥阳县2020年第三批食品质量监测不合格汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 样品名称 | 监测地点 | 监测场所 | 被检测人 | 抽样地区 | 标称商标 | 标称生产企业 | 生产企业地址 | 规格 | 综合判定 | 主要不合格项目或主要问题 | 批号 | 购进日期/加工日期/生产日期 | 执行标准 | 抽样日期 | 检测项目 |
