无障碍浏览
关怀版
个人中心
绥阳县2025年第十五批农机购置补贴申请公示表
打印 关闭 【字号:

发布单位:绥阳县农业农村局       批次:2025系统第十五批次     公示期:2025年9月15日至2025年9月19日

序号 姓名 所在乡镇 购机名称 购机数量(台) 享受中央 配套产品最终中央补贴
补贴额(元)
1 詹兴湖 大路槽乡 微型耕耘机 1 890 0
2 周礼 大路槽乡 微型耕耘机 1 890 0
3 陈仕全 大路槽乡 微型耕耘机 1 890 0
4 秦正均 大路槽乡 微型耕耘机 1 890 0
5 周书朋 大路槽乡 微型耕耘机 1 890 0
6 秦正学 大路槽乡 微型耕耘机 1 890 0
7 田应态 风华镇 微型耕耘机 1 890 0
8 谌业华 风华镇 微型耕耘机 1 890 0
9 张邦元 风华镇 微型耕耘机 1 890 0
10 刘治强 风华镇 微型耕耘机 1 640 0
11 绥阳县华银稻谷种植农民专业合作社 风华镇 谷物(粮食)干燥机(烘干机) 1 25300 0
12 黄登会 黄杨镇 微型耕耘机 1 890 0
13 龚荣生 黄杨镇 微型耕耘机 1 890 0
14 张秀伦 黄杨镇 微型耕耘机 1 890 0
15 吴昌华 黄杨镇 微型耕耘机 1 890 0
16 田如银 黄杨镇 微型耕耘机 1 890 0
17 李碧强 黄杨镇 微型耕耘机 1 890 0
18 周文怀 黄杨镇 微型耕耘机 1 890 0
19 杨登明 枧坝镇 微型耕耘机 1 890 0
20 冷宗容 枧坝镇 微型耕耘机 1 890 0
21 李秀才 枧坝镇 打(压)捆机 1 5400 0
22 赵泽文 宽阔镇 微型耕耘机 1 890 0
23 赵远忠 宽阔镇 微型耕耘机 1 890 0
24 赵历海 宽阔镇 微型耕耘机 1 890 0
25 张兴虎 茅垭镇 微型耕耘机 1 890 0
26 陈显波 茅垭镇 微型耕耘机 1 890 0
27 陈支茂 茅垭镇 微型耕耘机 1 890 0
28 杨加德 茅垭镇 微型耕耘机 1 890 0
29 邓明强 茅垭镇 微型耕耘机 1 890 0
30 郑代福 坪乐镇 微型耕耘机 1 890 0
31 程道权 坪乐镇 微型耕耘机 1 890 0
32 张明光 坪乐镇 微型耕耘机 1 890 0
33 张明堂 坪乐镇 微型耕耘机 1 890 0
34 韦运建 坪乐镇 微型耕耘机 1 890 0
35 刘兰友 坪乐镇 微型耕耘机 1 890 0
36 陈显入 蒲场镇 微型耕耘机 1 890 0
37 黄发友 蒲场镇 微型耕耘机 1 890 0
38 高贵坤 青杠塘镇 微型耕耘机 1 890 0
39 王光权 青杠塘镇 脱粒机 1 300 0
40 李照勇 青杠塘镇 微型耕耘机 1 890 0
41 骆国科 青杠塘镇 脱粒机 1 300 0
42 王乾福 青杠塘镇 微型耕耘机 1 890 0
43 郑德富 太白镇 微型耕耘机 1 890 0
44 郑德云 太白镇 微型耕耘机 1 890 0
45 王远飞 太白镇 微型耕耘机 1 890 0
46 梁建军 太白镇 微型耕耘机 1 890 0
47 夏玉乾 太白镇 微型耕耘机 1 890 0
48 梁琴 太白镇 微型耕耘机 1 890 0
49 徐见辉 太白镇 微型耕耘机 1 890 0
50 叶树高 太白镇 微型耕耘机 1 890 0
51 陈昌杰 太白镇 微型耕耘机 1 890 0
52 罗儒楷 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
53 万光明 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
54 冯贵平 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
55 赵进元 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
56 杨永涛 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
57 陈海波 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
58 陈应贵 旺草镇 碾米机 1 300 0
59 李浪 旺草镇 脱粒机 1 300 0
60 冯小林 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
61 杨学绪 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
62 付绍永 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
63 任泽勇 旺草镇 碾米机 1 300 0
64 朱大庸 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
65 林述启 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
66 韩先福 旺草镇 脱粒机 1 300 0
67 朱尔会 旺草镇 饲料(草)粉碎机 1 210 0
68 何勇 旺草镇 微型耕耘机 1 640 0
69 文学敏 旺草镇 脱粒机 1 300 0
70 王应禄 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
71 王学礼 旺草镇 脱粒机 1 300 0
72 周同生 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
73 王德恒 旺草镇 脱粒机 1 300 0
74 姜长辉 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
75 高明贵 旺草镇 碾米机 1 300 0
76 高明均 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
77 高明贵 旺草镇 饲料(草)粉碎机 1 210 0
78 刘安佳 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
79 刘先容 旺草镇 饲料(草)粉碎机 1 210 0
80 骆科禹 旺草镇 饲料(草)粉碎机 1 210 0
81 骆科禹 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
82 叶其伦 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
83 明光权 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
84 周同建 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
85 王忠学 旺草镇 饲料(草)粉碎机 1 210 0
86 罗跃兴 旺草镇 碾米机 1 300 0
87 李国仕 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
88 王先勇 旺草镇 脱粒机 1 300 0
89 刘富义 旺草镇 饲料(草)粉碎机 1 210 0
90 吴宪春 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
91 陈义勇 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
92 蒋云亮 旺草镇 脱粒机 1 300 0
93 陈华 旺草镇 微型耕耘机 1 890 0
94 田维平 温泉镇 微型耕耘机 1 890 0
95 文良坤 温泉镇 微型耕耘机 1 890 0
96 莫明华 温泉镇 碾米机 1 300 0
97 毛福强 温泉镇 微型耕耘机 1 890 0
98 喻子国 温泉镇 微型耕耘机 1 890 0
99 郑继录 温泉镇 微型耕耘机 1 890 0
100 骆礼庆 温泉镇 饲料(草)粉碎机 1 450 0
101 张科明 小关乡 微型耕耘机 1 890 0
102 王明辉 小关乡 微型耕耘机 1 890 0
103 陈凤才 洋川镇 微型耕耘机 1 890 0
104 陈琪 洋川镇 打(压)捆机 1 5400 0
105 邓明军 洋川镇 微型耕耘机 1 890 0
106 杜传华 洋川镇 微型耕耘机 1 890 0
107 绥阳县兴禾农业专业合作社 洋川镇 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 1 14400 0
108 薛仕显 洋川镇 微型耕耘机 1 890 0
109 袁昌杰 洋川镇 谷物联合收割机 1 40300 0
110 张登平 洋川镇 微型耕耘机 1 890 0
111 张显芳 洋川镇 微型耕耘机 1 890 0
112 张跃中 洋川镇 微型耕耘机 1 890 0
113 冉启勇 郑场镇 微型耕耘机 1 890 0
114 周业坤 郑场镇 微型耕耘机 1 890 0
115 汤佑会 郑场镇 微型耕耘机 1 890 0
116 李洪伶 郑场镇 微型耕耘机 1 890 0
117 田茂权 郑场镇 微型耕耘机 1 890 0
118 何学贤 郑场镇 微型耕耘机 1 890 0
119 李洪令 郑场镇 微型耕耘机 1 890 0
120 彭永辉 郑场镇 微型耕耘机 1 890 0
121 潘廷会 郑场镇 微型耕耘机 1 890 0
合计



180760


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: