参考格式、表一(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。) | ||||
绥阳县(部门名称)2015年度部门预算收支预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | 备注 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、公共财政预算拨款收入 | 一、一般公共服务 | |||
二、专户管理的非税收入 | 二、外交 | |||
三、政府性基金预算收入 | 三、国防 | |||
四、其他收入 | 四、公共安全 | |||
五、教育 | ||||
六、科学技术 | ||||
…… | ||||
…… | ||||
收入合计 | 支出合计 | |||
参考格式、表二(本表支出按政府收支分类科目填列至“项”级科目) | ||||||
绥阳县(部门名称)2015年度一般公共预算财政拨款预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
类 | 款 | |||||
合计 | ||||||
201 | 一般公共服务 | |||||
201 | 01 | 人大事务 | ||||
201 | 0101 | 行政运行 | ||||
…… | …… | …… | ||||
…… | …… | …… | ||||
…… | …… | …… | ||||
…… | …… | …… | ||||
…… | …… | …… | ||||
…… | …… | …… | ||||
说明:1、本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。 | ||||||
2、基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商 | ||||||
品和服务支出中属于基本支出的部分。 | ||||||
3、项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 |
参考格式、表三(本表支出按政府收支分类科目填列至“项”级科目) | ||||||
绥阳县(部门名称)2015年度政府性基金预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
类 | 款 | |||||
合计 | ||||||
201 | 一般公共服务 | |||||
201 | 01 | 人大事务 | ||||
201 | 0101 | 行政运行 | ||||
…… | …… | …… | ||||
…… | …… | …… | ||||
…… | …… | …… | ||||
…… | …… | …… | ||||
…… | …… | …… | ||||
…… | …… | …… | ||||
说明:1、本表反映政府性基金收入对应的支出,不包括公共财政预算拨款收入、专户管理资金收入等安排的支出。 | ||||||
2、基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商 | ||||||
品和服务支出中属于基本支出的部分。 | ||||||
3、项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 |
参考格式、表四(本表支出按支出经济分类科目填列至“款”级科目) | |||||
绥阳县(部门名称)2015年一般公共预算基本支出预算明细表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济分类科目 | 基本支出 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
301 | 工资福利支出 | 245716 | 0 | 0 | |
30101 | 基本工资 | 139956 | |||
30102 | 津贴补贴 | 37296 | |||
30103 | 奖金 | 10503.5 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 0 | |||
30107 | 绩效工资 | 57960 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | |||
302 | 商品和服务支出 | 62296 | 0 | 0 | |
30201 | 办公费 | 15000 | |||
30202 | 印刷费 | 0 | |||
30203 | 咨询费 | 0 | |||
30204 | 手续费 | 0 | |||
30205 | 水费 | 0 | |||
30206 | 电费 | 0 | |||
30207 | 邮电费 | 0 | |||
30209 | 物业管理费 | 0 | |||
30211 | 差旅费 | 6000 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | |||
30213 | 维修(护)费 | ||||
30214 | 租赁费 | 0 | |||
30215 | 会议费 | 7500 | |||
30216 | 培训费 | 3500 | |||
30217 | 公务接待费 | 15000 | |||
30218 | 专用材料费 | 0 | |||
30219 | 装备购置费 | 0 | |||
30225 | 专用燃料费 | 0 | |||
30226 | 劳务费 | 0 | |||
30227 | 委托业务费 | 0 | |||
30228 | 工会经费 | 1296 | |||
30229 | 福利费 | 500 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | |||
30239 | 其他交通费用 | 8000 | |||
30299 | 其他商品和服务支持 | 5500 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 13692 | 0 | 0 | |
30301 | 离休费 | 0 | |||
30302 | 退休费 | 13692 | |||
30303 | 退职(役)费 | 0 | |||
30304 | 抚恤金 | 0 | |||
30305 | 生活补助 | 0 | |||
30306 | 救济费 | 0 | |||
30307 | 医疗费 | 0 | |||
30308 | 助学金 | 0 | |||
30309 | 奖励金 | 0 | |||
30310 | 生产补贴 | 0 | |||
30311 | 住房公积金 | 0 | |||
30313 | 购房补贴 | 0 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | 643407 | |||
31002 | 办公设备购置 | 1041098.5 | |||
31003 | 专用设备购置 | 1942241 | |||
31004 | 基础设施建设 | 3847186 | |||
31005 | 大型修缮 | 7683868.5 | |||
31006 | 信息网络及软件购置更新 | 15367737 | |||
31007 | 物资储备 | 30677514 | |||
31008 | 土地补偿 | 61355028 | |||
31009 | 安置补助 | 122647760 | |||
31010 | 地上附着物和青苗补偿 | 245280520 | |||
31011 | 拆迁补偿 | 490561040 | |||
31012 | 公务用车购置 | 981122080 | |||
31013 | 其他交通工具购置 | 1962244160 | |||
31014 | 产权参股 | 3924488320 | |||
31015 | 其他资本性支出 | 7848976640 | |||
合计 | 321704 | 0 | 0 |
参考格式、表五 | ||||||
绥阳县(部门名称)2015年度“三公经费”公共财政拨款预算情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 2014年预算数 | 2015年预算数 | 与上年相比增减变化比率 | 与上年相比增减变化原因 | “三公经费”预算占 公共财政预算支出预算的比重 |
备注 |
一、支出合计 | ||||||
(一)公务接待费 | 1.5 | 3 | ||||
(二)因公出国(境)费 | ||||||
(三)公务车购置及运行费 | 1.8 | 1.8 | ||||
1、公务用车运行维护费 | 1.8 | 1.8 | ||||
2、公务车购置费 | ||||||
二、相关统计数 | ||||||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||||||
2.因公出国(境)人次数(人) | ||||||
3.公务用车购置数(辆) | 1 | 1 | ||||
4.公务用车保有量(辆) | ||||||
5.国内公务接待批次(个) | ||||||
6.国内公务接待人次(人) | ||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) | ||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) | ||||||
说明:1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 |
||||||
2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面