参考格式、表四(本表支出按支出经济分类科目填列至“款”级科目) | |||||
绥阳县(环境保护局)2014年一般公共预算基本支出决算明细表 | |||||
编制单位:绥阳县环境保护局 | 单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
301 | 工资福利支出 | 130.89 | 130.89 | 0 | |
30101 | 基本工资 | 35.83 | 35.83 | ||
30102 | 津贴补贴 | 60.43 | 60.43 | ||
30103 | 奖金 | 3.33 | 3.33 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | ||
30107 | 绩效工资 | 30.77 | 30.77 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | |||
302 | 商品和服务支出 | 34.77 | 0 | 34.77 | |
30201 | 办公费 | 18.39 | 18.39 | ||
30202 | 印刷费 | 1.8 | 1.8 | ||
30203 | 咨询费 | 0 | |||
30204 | 手续费 | 0 | |||
30205 | 水费 | 0.39 | 0.39 | ||
30206 | 电费 | 1.36 | 1.36 | ||
30207 | 邮电费 | 1.14 | 1.14 | ||
30209 | 物业管理费 | 0 | |||
30211 | 差旅费 | 0 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | |||
30213 | 维修(护)费 | 1.19 | 1.19 | ||
30214 | 租赁费 | 0 | |||
30215 | 会议费 | 0 | |||
30216 | 培训费 | 0 | |||
30217 | 公务接待费 | 2.1 | 2.1 | ||
30218 | 专用材料费 | 0 | |||
30219 | 装备购置费 | 0 | |||
30225 | 专用燃料费 | 0 | |||
30226 | 劳务费 | 2.45 | 2.45 | ||
30227 | 委托业务费 | 0 | |||
30228 | 工会经费 | 0 | |||
30229 | 福利费 | 0.19 | 0.19 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | |||
30239 | 其他交通费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支持 | 5.76 | 5.76 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 48.67 | 48.67 | 0 | |
30301 | 离休费 | 0 | |||
30302 | 退休费 | 34.32 | 34.32 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0 | |||
30304 | 抚恤金 | 0 | |||
30305 | 生活补助 | 0 | |||
30306 | 救济费 | 0 | |||
30307 | 医疗费 | 0 | |||
30308 | 助学金 | 0 | |||
30309 | 奖励金 | 0.42 | 0.42 | ||
30310 | 生产补贴 | 0 | |||
30311 | 住房公积金 | 0 | |||
30313 | 购房补贴 | 13.93 | 13.93 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | |||
310 | 其他资本性支出 | 4.97 | 0 | 4.97 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 4.97 | |||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31004 | 基础设施建设 | ||||
31005 | 大型修缮 | ||||
31006 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31007 | 物资储备 | ||||
31008 | 土地补偿 | ||||
31009 | 安置补助 | ||||
31010 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31011 | 拆迁补偿 | ||||
31012 | 公务用车购置 | ||||
31013 | 其他交通工具购置 | ||||
31014 | 产权参股 | ||||
31015 | 其他资本性支出 | ||||
合计 | 219.3 | 179.56 | 39.74 |
扫一扫在手机打开当前页面
版权所有:绥阳县人民政府网 主办:绥阳县人民政府办公室
联系电话:0851-26363333 邮政编码:563300 地址:绥阳县洋川街道晨光路93号
运行管理:绥阳县政务服务管理局 技术支持: 贵州多彩博虹科技有限公司