参考格式、表四(本表支出按支出经济分类科目填列至“款”级科目) | |||||
绥阳县(投资促进局)2014年一般公共预算基本支出决算明细表 | |||||
时间:2016年5月25日 | 单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
301 | 工资福利支出 | 80.26 | 80.26 | 0 | |
30101 | 基本工资 | 17.42 | 17.42 | ||
30102 | 津贴补贴 | 17.79 | 17.79 | ||
30103 | 奖金 | 12.44 | 12.44 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 2.13 | 2.13 | ||
30107 | 绩效工资 | 30.48 | 30.48 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | |||
302 | 商品和服务支出 | 160.04 | 0 | 160.04 | |
30201 | 办公费 | 16.56 | 16.56 | ||
30202 | 印刷费 | 9.86 | 9.86 | ||
30203 | 咨询费 | 0 | |||
30204 | 手续费 | 0 | |||
30205 | 水费 | 0.07 | 0.07 | ||
30206 | 电费 | 1.51 | 1.51 | ||
30207 | 邮电费 | 6.73 | 6.73 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.05 | 0.05 | ||
30211 | 差旅费 | 28.74 | 28.74 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0 | |||
30214 | 租赁费 | 2.61 | 2.61 | ||
30215 | 会议费 | 1.01 | 1.01 | ||
30216 | 培训费 | 2.27 | 2.27 | ||
30217 | 公务接待费 | 59.81 | 59.81 | ||
30218 | 专用材料费 | 0 | |||
30219 | 装备购置费 | 0 | |||
30225 | 专用燃料费 | 0 | |||
30226 | 劳务费 | 9.89 | 9.89 | ||
30227 | 委托业务费 | 0 | |||
30228 | 工会经费 | 0.16 | 0.16 | ||
30229 | 福利费 | 0.07 | 0.07 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 16.79 | 16.79 | ||
30239 | 其他交通费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支持 | 3.91 | 3.91 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.06 | 5.06 | 0 | |
30301 | 离休费 | 0 | |||
30302 | 退休费 | 0 | |||
30303 | 退职(役)费 | 0 | |||
30304 | 抚恤金 | 0 | |||
30305 | 生活补助 | 0 | |||
30306 | 救济费 | 0 | |||
30307 | 医疗费 | 0 | |||
30308 | 助学金 | 0 | |||
30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | ||
30310 | 生产补贴 | 0 | |||
30311 | 住房公积金 | 0 | |||
30313 | 购房补贴 | 5.01 | 5.01 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | |||
310 | 其他资本性支出 | 1.13 | 0 | 1.13 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 1.13 | |||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31004 | 基础设施建设 | ||||
31005 | 大型修缮 | ||||
31006 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31007 | 物资储备 | ||||
31008 | 土地补偿 | ||||
31009 | 安置补助 | ||||
31010 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31011 | 拆迁补偿 | ||||
31012 | 公务用车购置 | ||||
31013 | 其他交通工具购置 | ||||
31014 | 产权参股 | ||||
31015 | 其他资本性支出 | ||||
合计 | 246.49 | 85.32 | 161.17 |
扫一扫在手机打开当前页面
版权所有:绥阳县人民政府网 主办:绥阳县人民政府办公室
联系电话:0851-26363333 邮政编码:563300 地址:绥阳县洋川街道晨光路93号
运行管理:绥阳县政务服务管理局 技术支持: 贵州多彩博虹科技有限公司