绥阳县公安局涉企行政检查人员名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 执法证号 | 是否为法学专业 | 是否具有法律职业 资格证书 |
1 | 雷乾波 | 男 | 011798 | 否 | 否 |
2 | 敖国军 | 男 | 004067 | 否 | 否 |
3 | 杨 波 | 男 | 043814 | 否 | 否 |
4 | 何林威 | 男 | 043883 | 否 | 否 |
5 | 冯秀英 | 女 | 011699 | 否 | 否 |
6 | 欧远强 | 男 | 043890 | 否 | 否 |
7 | 李梓豪 | 男 | 011741 | 否 | 否 |
8 | 喻文涛 | 男 | 011063 | 否 | 否 |
9 | 雷松 | 男 | 011837 | 否 | 否 |
11 | 李永飞 | 男 | 043820 | 否 | 是 |
12 | 杨坤祥 | 男 | 011771 | 否 | 否 |
13 | 钟奇龙 | 男 | 011680 | 否 | 否 |
14 | 丁杨 | 男 | 011725 | 否 | 否 |
15 | 陈广亚 | 男 | 011776 | 否 | 否 |
16 | 吴鑫 | 男 | 011772 | 是 | 否 |
17 | 黄新 | 男 | 522061 | 否 | 否 |
18 | 余俊环 | 男 | 043805 | 否 | 否 |
19 | 黄华江 | 男 | 011759 | 否 | 否 |
20 | 梁利平 | 男 | 011670 | 否 | 否 |
21 | 刘蕾 | 男 | 011755 | 否 | 否 |
22 | 彭涛 | 男 | 043582 | 否 | 否 |
23 | 喻杨 | 男 | 043816 | 否 | 否 |
24 | 刘广 | 男 | 011839 | 否 | 否 |
25 | 郑传鑫 | 男 | 011061 | 否 | 否 |
26 | 钟方雨 | 男 | 043887 | 否 | 否 |
27 | 刘国强 | 男 | 011674 | 否 | 否 |
28 | 张前钱 | 男 | 011696 | 否 | 否 |
29 | 周光福 | 男 | 033122 | 否 | 否 |
30 | 赵名旺 | 男 | 011742 | 否 | 否 |
31 | 曾令建 | 男 | 011052 | 否 | 否 |
32 | 支建川 | 男 | 011740 | 否 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页面
版权所有:绥阳县人民政府网 主办:绥阳县人民政府办公室
联系电话:0851-26363333 邮政编码:563300 地址:绥阳县洋川街道晨光路93号
运行管理:绥阳县政务服务管理局 技术支持: 贵州多彩博虹科技有限公司