绥阳县财政局涉企行政检查人员名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 执法证号 | 是否为法学专业 | 是否具有法律职业 资格证书 |
1 | 陈 迅 | 男 | 24020612035 | 否 | 否 |
2 | 李嫣婧 | 女 | 24020612019 | 否 | 否 |
3 | 曹 戈 | 女 | 24020612037 | 否 | 否 |
4 | 刘 洋 | 男 | 24020612038 | 否 | 否 |
5 | 邓明剑 | 男 | 24020612041 | 否 | 否 |
6 | 李 念 | 男 | 24020612033 | 否 | 否 |
7 | 文 薇 | 女 | 24020612030 | 否 | 否 |
8 | 李秋菊 | 女 | 24020612036 | 否 | 否 |
9 | 邓 勇 | 男 | 24020612040 | 否 | 否 |
10 | 莫 念 | 女 | 24020612028 | 否 | 否 |
11 | 李远杰 | 女 | 24020612032 | 否 | 否 |
12 | 杨开良 | 男 | 24020612034 | 否 | 否 |
13 | 岳清清 | 女 | 24020612027 | 否 | 否 |
14 | 钟 娅 | 女 | 24020612042 | 否 | 否 |
15 | 谢小平 | 女 | 24020612031 | 否 | 否 |
16 | 鄢 静 | 女 | 24020612039 | 否 | 否 |
17 | 李建国 | 男 | 24020612017 | 否 | 否 |
18 | 王静怡 | 女 | 24020612015 | 否 | 否 |
19 | 杨群群 | 女 | 24020612018 | 否 | 否 |
20 | 冉茂琦 | 男 | 24020612020 | 否 | 否 |
21 | 张 丹 | 女 | 24020612021 | 否 | 否 |
22 | 文才敏 | 女 | 24020612023 | 否 | 否 |
23 | 周 倩 | 女 | 24020612024 | 否 | 否 |
24 | 吴 骁 | 男 | 24020612025 | 否 | 否 |
25 | 唐 麒 | 女 | 24020612026 | 否 | 否 |
26 | 陈 可 | 女 | 24020612014 | 否 | 否 |
27 | 张佳维 | 女 | 24020612016 | 否 | 否 |
28 | 何 会 | 女 | 24020612013 | 否 | 否 |
29 | 唐 进 | 男 | 24020612011 | 否 | 否 |
30 | 陈 玥 | 女 | 24020612012 | 否 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页面
版权所有:绥阳县人民政府网 主办:绥阳县人民政府办公室
联系电话:0851-26363333 邮政编码:563300 地址:绥阳县洋川街道晨光路93号
运行管理:绥阳县政务服务管理局 技术支持: 贵州多彩博虹科技有限公司