绥阳县水务局涉企行政检查人员名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 执法证号 | 是否为法学专业 | 是否具有法律职业 资格证书 |
1 | 顾爱军 | 男 | 24020618007 | 否 | 否 |
2 | 李光恩 | 男 | 24020618008 | 否 | 否 |
3 | 龚波 | 男 | 24020618006 | 否 | 否 |
4 | 吴雅玲 | 女 | 2402061809 | 否 | 否 |
5 | 陈丹群 | 女 | 24020618005 | 否 | 否 |
6 | 徐保俐 | 女 | 24020618010 | 否 | 否 |
7 | 徐欢 | 女 | 24020618011 | 否 | 否 |
8 | 王朝会 | 女 | 24020618012 | 否 | 否 |
9 | 王小希 | 男 | 24020618013 | 否 | 否 |
10 | 王福丹 | 女 | 24020618014 | 否 | 否 |
11 | 罗昭灿 | 男 | 24020618015 | 否 | 否 |
12 | 李基焕 | 男 | 24020618016 | 否 | 否 |
13 | 罗自强 | 男 | 24020618017 | 否 | 否 |
14 | 夏林松 | 男 | 24020618018 | 否 | 否 |
15 | 汪席龙 | 男 | 24020618019 | 否 | 否 |
16 | 程光玉 | 男 | 24020618020 | 否 | 否 |
17 | 陈静 | 男 | 24020618021 | 否 | 否 |
18 | 袁乐乐 | 男 | 24020618022 | 否 | 否 |
19 | 陈雪飞 | 男 | 24020618023 | 否 | 否 |
20 | 张旭剑 | 男 | 24020618024 | 否 | 否 |
21 | 王镔 | 男 | 24020618025 | 否 | 否 |
22 | 王丹 | 女 | 24020618026 | 否 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页面
版权所有:绥阳县人民政府网 主办:绥阳县人民政府办公室
联系电话:0851-26363333 邮政编码:563300 地址:绥阳县洋川街道晨光路93号
运行管理:绥阳县政务服务管理局 技术支持: 贵州多彩博虹科技有限公司