绥阳县市监局涉企行政检查人员名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 执法证号 | 是否为法学专业 | 是否具有法律职业 资格证书 |
1 | 张正涛 | 男 | 24020630038 | 否 | 否 |
2 | 李丹丹 | 女 | 24020630037 | 否 | 否 |
3 | 李俊 | 男 | 24020630069 | 否 | 否 |
4 | 郭恋 | 女 | 24020630055 | 否 | 否 |
5 | 梁浩 | 男 | 24020630024 | 否 | 否 |
6 | 许修利 | 女 | 24020630015 | 否 | 否 |
7 | 张贤俊 | 男 | 24020630039 | 否 | 否 |
8 | 蒲学勇 | 男 | 24020630057 | 否 | 否 |
9 | 尹雳 | 男 | 24020630079 | 否 | 否 |
10 | 杨波 | 男 | 24020630070 | 否 | 否 |
11 | 李霞 | 女 | 24020630035 | 否 | 否 |
12 | 杨宗仁 | 男 | 24020630023 | 否 | 否 |
13 | 张华东 | 男 | 24020630074 | 否 | 否 |
14 | 陈佳裕 | 女 | 24020630009 | 否 | 否 |
15 | 何刚锡 | 男 | 24020630020 | 否 | 否 |
16 | 王萍 | 女 | 24020630013 | 否 | 否 |
17 | 郑皇强 | 男 | 24020630044 | 否 | 否 |
18 | 王琼 | 女 | 24020630071 | 否 | 否 |
19 | 李佳佳 | 男 | 24020630027 | 否 | 否 |
20 | 杨光艳 | 女 | 24020630047 | 否 | 否 |
21 | 梁烁 | 男 | 24020630075 | 否 | 否 |
22 | 何开远 | 男 | 24020630021 | 否 | 否 |
23 | 刘甜 | 女 | 24020630062 | 否 | 否 |
24 | 唐凌莉 | 女 | 24020630042 | 否 | 否 |
25 | 徐俊平 | 男 | 24020630025 | 否 | 否 |
26 | 王鸿义 | 男 | 24020630056 | 否 | 否 |
27 | 陈登燕 | 女 | 24020630033 | 否 | 否 |
28 | 秦江 | 男 | 24020630083 | 否 | 否 |
29 | 王亮 | 男 | 24020630002 | 否 | 否 |
30 | 何义松 | 男 | 24020630030 | 否 | 否 |
31 | 张正燕 | 女 | 24020630049 | 否 | 否 |
32 | 李豪 | 男 | 24020630105 | 否 | 否 |
33 | 孔令洋 | 男 | 24020630102 | 否 | 否 |
34 | 吴毅 | 男 | 24020630107 | 否 | 否 |
35 | 刘丹 | 女 | 24020630106 | 否 | 否 |
36 | 黄燚 | 男 | 24020630103 | 否 | 否 |
37 | 黎婧 | 女 | 24020630101 | 否 | 否 |
38 | 喻鹏 | 男 | 24020630100 | 否 | 否 |
39 | 夏治权 | 男 | 24020630110 | 否 | 否 |
40 | 魏世君 | 男 | 24020630109 | 否 | 否 |
41 | 周吉平 | 男 | 24020630108 | 否 | 否 |
42 | 何洋 | 男 | 24020630028 | 否 | 否 |
43 | 赵浪浪 | 男 | 24020630088 | 否 | 否 |
44 | 陈云 | 女 | 24020630050 | 否 | 否 |
45 | 张志 | 男 | 24020630092 | 否 | 否 |
46 | 蔡远军 | 男 | 24020630061 | 否 | 否 |
47 | 杨小杰 | 男 | 24020630063 | 否 | 否 |
48 | 周洪 | 男 | 24020630012 | 否 | 否 |
49 | 叶馨 | 女 | 24020630052 | 否 | 否 |
50 | 吴野 | 男 | 24020630076 | 否 | 否 |
51 | 袁永福 | 男 | 24020630031 | 否 | 否 |
52 | 肖代珊 | 女 | 24020630058 | 否 | 否 |
53 | 陈雪玲 | 女 | 24020630034 | 否 | 否 |
54 | 王艳 | 女 | 24020630048 | 否 | 否 |
55 | 梁小莉 | 女 | 24020630065 | 否 | 否 |
56 | 游侣 | 女 | 24020630066 | 否 | 否 |
57 | 刘波 | 男 | 24020630007 | 否 | 否 |
58 | 姚飞 | 女 | 24020630090 | 否 | 否 |
59 | 谭荣超 | 男 | 24020630073 | 否 | 否 |
60 | 吴明刚 | 男 | 24020630016 | 否 | 否 |
61 | 张忠贵 | 男 | 24020630054 | 否 | 否 |
62 | 张德全 | 男 | 24020630046 | 否 | 否 |
63 | 马庆春 | 男 | 24020630087 | 否 | 否 |
64 | 曾浩 | 男 | 24020630084 | 否 | 否 |
65 | 江浩 | 男 | 24020630095 | 否 | 否 |
66 | 汪瑞 | 男 | 24020630093 | 否 | 否 |
67 | 宋嵘 | 男 | 24020630099 | 否 | 否 |
68 | 杨栋 | 男 | 24020630097 | 否 | 否 |
69 | 包琼洁 | 女 | 24020630113 | 否 | 否 |
70 | 樊耀 | 男 | 24020630114 | 否 | 否 |
71 | 李林红 | 男 | 24020630115 | 否 | 否 |
72 | 刘平 | 男 | 24020630112 | 否 | 否 |
73 | 王艺 | 女 | 24020630111 | 否 | 否 |
74 | 张鷖 | 女 | 24020630120 | 否 | 否 |
75 | 胡贤松 | 男 | 24020630119 | 否 | 否 |
76 | 唐玉栏 | 女 | 24020630118 | 否 | 否 |
77 | 周文亮 | 男 | 24020630117 | 否 | 否 |
78 | 张雪 | 女 | 24020630116 | 否 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页面