绥阳县应急管理局涉企行政检查年度频次上限清单 | ||||
序号 | 检查对象 | 检查事项 | 检查机构 | 频次上限 |
1 | 绥阳县煤电化工业基地水泥项目配套石灰石矿山 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 2次/年 |
2 | 绥阳县长安建材有限责任公司长安砂石场 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 2次/年 |
3 | 遵义市博发建材才销售有限公司太白砂石场 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 2次/年 |
4 | 绥阳县盛祥砂石建材有限公司小关乡砂石场 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 2次/年 |
5 | 贵州省绥阳县大路槽乡建筑用砂矿 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 2次/年 |
6 | 绥阳县政义砂石有限公司风华镇羊子洞砂石场 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 2次/年 |
7 | 遵义市振兴建材有限公司文栋砂石场 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 2次/年 |
8 | 绥阳县恒祥民乐矿业有限公司宽阔砂石场 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 2次/年 |
9 | 绥阳县黄杨椅子石砂石建材有限公司黄杨砂石场 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 2次/年 |
10 | 绥阳县盛祥砂石建材有限公司青杠塘寨子山砂石场 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 2次/年 |
11 | 遵义盛黔矿山投资有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 2次/年 |
12 | 绥阳县青杠塘镇羊蹄坝铅锌矿 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 2次/年 |
13 | 绥阳县青杠塘镇小岔沟铅锌矿 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 2次/年 |
14 | 绥阳县青杠塘镇徐家沟铅锌矿 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 2次/年 |
15 | 贵州米琦服装织造有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
16 | 绥阳县派森服饰有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
17 | 绥阳县华夏陶瓷有限责任公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
18 | 贵州见展科技有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
19 | 遵义拓特铸锻有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
20 | 绥阳双胞胎饲料科技有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
21 | 贵州鑫大福门业有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
22 | 绥阳县润凯科技发展有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
23 | 遵义肯富来泵业有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
24 | 贵州省庐峰门业有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
25 | 遵义市乐辉塑业有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
26 | 贵州宝洞酱藏酒业有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
27 | 贵州华时新型智能包装制品有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
28 | 绥阳县鑫丰电动三轮车有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
29 | 绥阳县全成电子有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
30 | 绥阳县华丰电器有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
31 | 遵义九翼包装科技有限责任公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
32 | 遵义鑫航通科技发展有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
33 | 绥阳通立建材商贸有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
34 | 遵义市富贵豹鞋业有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
35 | 遵义市路桥钢模板钢构有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
36 | 贵州枫瑞特机械铸造有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
37 | 遵义金业机械铸造有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
38 | 贵州黔北工贸有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
39 | 遵义品道新材料科技有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
40 | 贵州省嘉德印务包装有限责任公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
41 | 贵州佳事达包装有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
42 | 贵州恒泰精密机械有限公司 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 基础股 | 1次/年 |
43 | 危险化学品生产经营类企业 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 危化股 | 5次/年 |
44 | 烟花爆竹生产经营类企业 | 安全生产监督检查(包括但不限于证照资质是否齐全有效、安全管理制度的制订及执行情况、安全管理人员配备情况、从业人员安全培训情况、安全生产隐患排查整改情况、安全经费的提取、双控体系建设等) | 危化股 | 5次/年 |
45 | 新建、扩建、改建建设工程建设单位、企业,地震安全性评价单位 | 对抗干扰设施或者新建地震监测设备保障情况的检查 | 县减灾救灾服务中心 | 2次/年 |
对企业开展地震安全性评价情况的检查 | 县减灾救灾服务中心 | |||
对建设单位抗震设防情况的检查 | 县减灾救灾服务中心 | |||
对地震安全性评价单位资质的检查 | 县减灾救灾服务中心 |
扫一扫在手机打开当前页面