单位名称: | 绥阳县自然资源局 | 统一社会信用代码:115203MB15388309 | ||||||
序号 | 权力类型 | 权力名称 | 公开范围 | 更新频率 | 主体分类 | 数据对接方式 | 更新模式 | 公示期限 |
1 | 行政许可 | 权限内矿产资源开采开采、延续、变更、注销登记、补办许可 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
2 | 行政许可 | 临时用地审批 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
3 | 行政许可 | 国有划拨土地使用权转让许可 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
4 | 行政许可 | 国有土地有偿使用及使用权划拨许可 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
5 | 行政许可 | 土地利用开发整理项目立项审批及验收 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
6 | 行政许可 | 乡镇企事业、村公共设施、公益事业用地审批 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
7 | 行政许可 | 开发未确定土地使用权的国有荒山、荒地、荒滩等用于种植业、林业、畜牧业、渔业生产审批 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
8 | 行政许可 | 权限内乡村建设规划许可证 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
9 | 行政许可 | 权限内建设用地规划许可证核发 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
10 | 行政许可 | 权限内建设工程规划许可证核发 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
11 | 行政许可 | 权限内临时建设用地规划许可证和临时建设工程规划许可证核发 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
12 | 行政许可 | 因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施的审批 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
13 | 行政许可 | 权限内变更规划条件许可 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
14 | 行政征收 | 土地闲置费征收 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
15 | 行政征收 | 耕地开垦费征收 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
16 | 行政征收 | 土地复垦费征收 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
17 | 行政征收 | 矿业权占用费征收 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
18 | 行政征收 | 采矿权价款及资金占用费(出让收益) | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
19 | 行政确认 | 对因工程建设等人为活动引发的地质灾害治理责任的认定 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
20 | 行政确认 | 不动产登记 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
21 | 行政确认 | 建设项目选址意见书核发 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
22 | 行政检查 | 对采矿权人履行矿山地质环境保护与治理恢复义务的情况进行监督检查 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
23 | 行政检查 | 对在本行政区域内从事勘查施工的单位和个人进行监督管理 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
24 | 行政检查 | 对本行政区域内地质灾害防治的组织、协调、指导和监督 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
25 | 行政检查 | 对测绘成果质量监督检查 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
26 | 行政检查 | 对《贵州省土地管理条例》第三十四条规定情形的监督检查 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
27 | 行政检查 | 对使用基本农田的情况进行监督检查 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
28 | 行政检查 | 对《贵州省矿产资源监督检查条例》第七条规定行为的监督检查 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
29 | 行政检查 | 对本行政区域内的采矿权人合理开发利用矿产资源、保护环境及其他应当履行的法定义务等情况依法进行监督检查 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
30 | 行政检查 | 对城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
31 | 行政检查 | 对城乡规划的实施情况进行监督检查 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
32 | 其他类 | 建设项目用地预审 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
33 | 其他类 | 以划拨方式取得的国有土地使用权转让、出租、抵押、作价出资或者入股、联营联建等的审查 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
34 | 其他类 | 改变土地用途审查 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
35 | 其他类 | 矿业权抵押备案 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
36 | 其他类 | 建设项目现场定位验线 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
37 | 其他类 | 修建性详细规划技术性审核 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
38 | 其他类 | 规划编制及规划研究 | 社会公开 | 周 | 法人及其他组织+自然人 | 手工报送 | 增量 | 永久 |
版权所有:绥阳县人民政府网 主办:绥阳县人民政府办公室
联系电话:0851-26363333 邮政编码:563300 地址:绥阳县洋川街道晨光路93号
运行管理:绥阳县政务服务管理局 技术支持: 贵州多彩博虹科技有限公司