序号 | 部门 | 事项类型 | 进驻方式 | 事项名称 | 网上政务公示 |
1 | 县住房城乡建设局 | 行政许可 | 常驻窗口 | 建设工程施工许可核发(含建设工程质量安全监督申报和安全文明施工措施备案) | ✔ |
2 | 县住房城乡建设局 | 行政许可 | 常驻窗口 | 砍伐(移植、修剪)城市树木审批 | ✔ |
3 | 县住房城乡建设局 | 行政许可 | 常驻窗口 | 临时占用城市绿化用地审批 | ✔ |
4 | 县住房城乡建设局 | 行政许可 | 常驻窗口 | 商品房预售许可 | ✔ |
5 | 县住房城乡建设局 | 行政许可 | 常驻窗口 | 住宅物业建设单位采用协议方式选聘物业企业审批 | ✔ |
6 | 县住房城乡建设局 | 行政许可 | 常驻窗口 | 建设工程竣工验收消防(备案) | ✔ |
7 | 县住房城乡建设局 | 行政许可 | 常驻窗口 | 建筑起重机械使用登记 | ✔ |
8 | 县住房城乡建设局 | 行政许可 | 常驻窗口 | 城市公园、公共绿地等绿化工程的规划设计方案审核 | ✔ |
9 | 县住房城乡建设局 | 行政征收 | 常驻窗口 | 城市基础设施配套费的征收 | ✔ |
10 | 县住房城乡建设局 | 行政确认 | 常驻窗口 | 公共租赁住房申请 | ✔ |
11 | 县住房城乡建设局 | 公共服务 | 常驻窗口 | 住宅专项维修金缴存 | ✔ |
12 | 县住房城乡建设局 | 公共服务 | 常驻窗口 | 古树名木技术指导 | ✔ |
13 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 租赁补贴申请 | ✔ |
14 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 公租房租金收缴 | ✔ |
15 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 保障性住房购买 | ✔ |
16 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 房地产开发企业登记备案 | ✔ |
17 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 城市房地产开发项目手册备案 | ✔ |
18 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 转让房地产开发项目合同备案 | ✔ |
19 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 商品房预售合同备案 | ✔ |
20 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 商品房现房销售备案 | ✔ |
21 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 经纪机构备案 | ✔ |
22 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 商品房交付备案 | ✔ |
23 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 临时管理规约备案 | ✔ |
24 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 业主委员会备案 | ✔ |
25 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 物业承接查验备案 | ✔ |
26 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 前期物业服务合同备案 | ✔ |
27 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 最高投标限价及其成果文件备案 | ✔ |
28 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 建筑工程竣工验收(含建筑工程竣工验收备案) | ✔ |
29 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 建设工程安全监督备案 | ✔ |
30 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 招标投标情况书面报告 | ✔ |
31 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 安全生产费计取 | ✔ |
32 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 竣工结算文件备案 | ✔ |
33 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 房屋交易资金监管 | ✔ |
34 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 对城市轨道交通工程验收进行监督 | ✔ |
35 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 建设工程竣工档案验收 | ✔ |
36 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 建筑施工安全生产考评信息发布 | ✔ |
37 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 可售商品房房源信息的公示 | ✔ |
38 | 县住房城乡建设局 | 其他类 | 常驻窗口 | 房地产开发企业登记备案 | ✔ |
版权所有:绥阳县人民政府网 主办:绥阳县人民政府办公室
联系电话:0851-26363333 邮政编码:563300 地址:绥阳县洋川街道晨光路93号
运行管理:绥阳县政务服务管理局 技术支持: 贵州多彩博虹科技有限公司