根据《绥阳县2018年公开招聘事业单位人员简章》规定,绥阳县2018年公开考试招聘事业单位人员的报名、笔试、面试、体检、考察(政审)等工作已结束,经绥阳县公开招聘事业单位人员领导小组研究决定:林峰等152名同志考察(政审)合格,拟聘用林峰等152名同志为绥阳县事业单位工作人员,现将相关情况予以公示,如有异议,请于公示期内以书面形式向绥阳县纪委监委、县人力资源和社会保障局反映。
公示时间:2018年8月15日至8月21日
联系电话:0851-26362408(县招考办) 0851-26363672(监督电话)
特此公示
附:绥阳县2018年公开考试招聘事业单位人员拟聘用名单(第一批)
绥阳县公开考试招聘事业单位人员
领导小组办公室
2018年8月15日
绥阳县2018年公开考试招聘事业单位人员拟聘用名单(第一批) | ||||||
序号 | 姓名 | 报考单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位代码 | 政审结果 | 聘用意见 |
1 | 林峰 | 绥阳县蒲场镇农业服务中心 | 601 | 60101 | 合格 | 拟聘用 |
2 | 杨飘 | 绥阳县郑场镇农业服务中心 | 603 | 60301 | 合格 | 拟聘用 |
3 | 敖贤豪 | 绥阳县枧坝农业服务中心 | 605 | 60501 | 合格 | 拟聘用 |
4 | 田小锐 | 绥阳县枧坝镇林业站 | 606 | 60601 | 合格 | 拟聘用 |
5 | 卢姣 | 绥阳县枧坝镇财政所 | 607 | 60701 | 合格 | 拟聘用 |
6 | 易露露 | 绥阳县茅垭镇农业服务中心 | 608 | 60801 | 合格 | 拟聘用 |
7 | 陈小镜 | 绥阳县黄杨镇安全生产管理站 | 609 | 60901 | 合格 | 拟聘用 |
8 | 雷文君 | 绥阳县青杠塘镇农业服务中心 | 610 | 61001 | 合格 | 拟聘用 |
9 | 舒越 | 绥阳县青杠塘镇村镇建设服务中心 | 612 | 61201 | 合格 | 拟聘用 |
10 | 王世波 | 绥阳县太白镇农业服务中心 | 613 | 61301 | 合格 | 拟聘用 |
11 | 梁飞 | 绥阳县太白镇林业站 | 614 | 61401 | 合格 | 拟聘用 |
12 | 刘艳 | 绥阳县太白镇财政所 | 615 | 61501 | 合格 | 拟聘用 |
13 | 谢正东 | 绥阳县太白镇扶贫工作站 | 616 | 61601 | 合格 | 拟聘用 |
14 | 曾忠 | 绥阳县小关乡村镇建设服务中心 | 618 | 61801 | 合格 | 拟聘用 |
15 | 吴小波 | 绥阳县风华镇农业服务中心 | 620 | 62001 | 合格 | 拟聘用 |
16 | 周美仪 | 绥阳县风华镇财政所 | 621 | 62101 | 合格 | 拟聘用 |
17 | 张伟 | 绥阳县大路槽乡安全生产监督管理站 | 623 | 62301 | 合格 | 拟聘用 |
18 | 张亚丽 | 绥阳县经济作物站 | 625 | 62501 | 合格 | 拟聘用 |
19 | 张路娟 | 绥阳县农业技术推广站 | 626 | 62601 | 合格 | 拟聘用 |
20 | 田雪柔 | 绥阳县农经站 | 627 | 62701 | 合格 | 拟聘用 |
21 | 曾小玉 | 绥阳县枧坝镇水务管理工作站 | 629 | 62901 | 合格 | 拟聘用 |
22 | 汪大乾 | 绥阳县郑场镇水务管理工作站 | 630 | 63001 | 合格 | 拟聘用 |
23 | 裴双双 | 绥阳县风华镇水务管理工作站 | 631 | 63101 | 合格 | 拟聘用 |
24 | 唐飞 | 绥阳县宽阔镇水务管理工作站 | 633 | 63301 | 合格 | 拟聘用 |
25 | 刘俊辉 | 绥阳县黄杨镇水务管理工作站 | 634 | 63401 | 合格 | 拟聘用 |
26 | 王美亮 | 绥阳县大数据发展中心 | 636 | 63601 | 合格 | 拟聘用 |
27 | 黄萍 | 绥阳县对外宣传中心 | 638 | 63802 | 合格 | 拟聘用 |
28 | 李前勇 | 绥阳县广播电视台 | 639 | 63901 | 合格 | 拟聘用 |
29 | 樊力 | 绥阳县绥阳中学 | 640 | 64002 | 合格 | 拟聘用 |
30 | 刘承红 | 绥阳县太白镇太白中学 | 641 | 64102 | 合格 | 拟聘用 |
31 | 李小青 | 绥阳县青溪中学 | 642 | 64203 | 合格 | 拟聘用 |
32 | 李倩雨 | 绥阳县青溪中学 | 642 | 64204 | 合格 | 拟聘用 |
33 | 张玉峰 | 绥阳县宽阔镇宽阔中学 | 643 | 64301 | 合格 | 拟聘用 |
34 | 费过 | 绥阳县宽阔镇宽阔中学 | 643 | 64301 | 合格 | 拟聘用 |
35 | 陈诚 | 绥阳县枧坝镇枧坝中学 | 645 | 64501 | 合格 | 拟聘用 |
36 | 陈维莲 | 绥阳县蒲场镇蒲场中学 | 646 | 64601 | 合格 | 拟聘用 |
37 | 戴秉武 | 绥阳县青杠塘镇野茶中学 | 647 | 64701 | 合格 | 拟聘用 |
38 | 刘江 | 绥阳县黄杨中学 | 648 | 64802 | 合格 | 拟聘用 |
39 | 梁红霞 | 绥阳县育红小学 | 649 | 64901 | 合格 | 拟聘用 |
40 | 屈明江 | 绥阳县城北小学 | 650 | 65001 | 合格 | 拟聘用 |
41 | 周悦 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65101 | 合格 | 拟聘用 |
42 | 姚欢欢 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65101 | 合格 | 拟聘用 |
43 | 石勇波 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65102 | 合格 | 拟聘用 |
44 | 杨云 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65102 | 合格 | 拟聘用 |
45 | 陈德江 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65102 | 合格 | 拟聘用 |
46 | 欧大莉 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65102 | 合格 | 拟聘用 |
47 | 陈勋 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65102 | 合格 | 拟聘用 |
48 | 吴艳 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65102 | 合格 | 拟聘用 |
49 | 廖莹莹 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65103 | 合格 | 拟聘用 |
50 | 杨真真 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65103 | 合格 | 拟聘用 |
51 | 王其廷 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65103 | 合格 | 拟聘用 |
52 | 甘静 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65103 | 合格 | 拟聘用 |
53 | 彭正勇 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65104 | 合格 | 拟聘用 |
54 | 郑维海 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65104 | 合格 | 拟聘用 |
55 | 王玮 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65105 | 合格 | 拟聘用 |
56 | 彭丹会 | 绥阳县洋川小学 | 651 | 65105 | 合格 | 拟聘用 |
57 | 徐春霞 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65201 | 合格 | 拟聘用 |
58 | 陈欢欢 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65201 | 合格 | 拟聘用 |
59 | 陈章武 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65202 | 合格 | 拟聘用 |
60 | 雷利 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65202 | 合格 | 拟聘用 |
61 | 何小洪 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65202 | 合格 | 拟聘用 |
62 | 王孟春 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65202 | 合格 | 拟聘用 |
63 | 罗跃 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65202 | 合格 | 拟聘用 |
64 | 付惠琴 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65203 | 合格 | 拟聘用 |
65 | 李茂竹 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65203 | 合格 | 拟聘用 |
66 | 刘号 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65203 | 合格 | 拟聘用 |
67 | 郑传勇 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65203 | 合格 | 拟聘用 |
68 | 高俊芳 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65204 | 合格 | 拟聘用 |
69 | 郑云庭 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65204 | 合格 | 拟聘用 |
70 | 唐兴容 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65205 | 合格 | 拟聘用 |
71 | 钱怡 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65205 | 合格 | 拟聘用 |
72 | 彭登荣 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65206 | 合格 | 拟聘用 |
73 | 祝义维 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65206 | 合格 | 拟聘用 |
74 | 朱宇 | 绥阳县洋川镇城南中心学校 | 652 | 65206 | 合格 | 拟聘用 |
75 | 陈凡 | 郑场镇中心学校 | 653 | 65302 | 合格 | 拟聘用 |
76 | 陈颖 | 郑场镇中心学校 | 653 | 65304 | 合格 | 拟聘用 |
77 | 李开乾 | 旺草中心学校 | 654 | 65402 | 合格 | 拟聘用 |
78 | 任波亮 | 旺草中心学校 | 654 | 65402 | 合格 | 拟聘用 |
79 | 陈在君 | 旺草中心学校 | 654 | 65402 | 合格 | 拟聘用 |
80 | 熊锐锐 | 旺草中心学校 | 654 | 65402 | 合格 | 拟聘用 |
81 | 张永素 | 旺草中心学校 | 654 | 65402 | 合格 | 拟聘用 |
82 | 施念 | 旺草中心学校 | 654 | 65403 | 合格 | 拟聘用 |
83 | 饶成玲 | 旺草中心学校 | 654 | 65403 | 合格 | 拟聘用 |
84 | 邓波 | 旺草中心学校 | 654 | 65403 | 合格 | 拟聘用 |
85 | 田仁亮 | 旺草中心学校 | 654 | 65404 | 合格 | 拟聘用 |
86 | 梁后友 | 旺草中心学校 | 654 | 65405 | 合格 | 拟聘用 |
87 | 蒋妮 | 旺草中心学校 | 654 | 65405 | 合格 | 拟聘用 |
88 | 覃小婵 | 旺草中心学校 | 654 | 65405 | 合格 | 拟聘用 |
89 | 卜宗兰 | 温泉中心学校 | 655 | 65501 | 合格 | 拟聘用 |
90 | 周传珍 | 温泉中心学校 | 655 | 65502 | 合格 | 拟聘用 |
91 | 谢宝凤 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65601 | 合格 | 拟聘用 |
92 | 郭艳 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65601 | 合格 | 拟聘用 |
93 | 左焱波 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65602 | 合格 | 拟聘用 |
94 | 陈洋 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65602 | 合格 | 拟聘用 |
95 | 江其显 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65602 | 合格 | 拟聘用 |
96 | 李哲旭 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65603 | 合格 | 拟聘用 |
97 | 骆文娅 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65603 | 合格 | 拟聘用 |
98 | 范静 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65603 | 合格 | 拟聘用 |
99 | 李廷飞 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65604 | 合格 | 拟聘用 |
100 | 肖雅云 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65605 | 合格 | 拟聘用 |
101 | 代远敏 | 蒲场镇蒲场中心学校 | 656 | 65605 | 合格 | 拟聘用 |
102 | 张金会 | 大路槽乡中心学校 | 657 | 65702 | 合格 | 拟聘用 |
103 | 葛旭 | 茅垭中心学校 | 658 | 65801 | 合格 | 拟聘用 |
104 | 田茂莲 | 枧坝中心学校 | 660 | 66001 | 合格 | 拟聘用 |
105 | 王雕 | 枧坝中心学校 | 660 | 66002 | 合格 | 拟聘用 |
106 | 杨海娅 | 枧坝中心学校 | 660 | 66003 | 合格 | 拟聘用 |
107 | 杨颖 | 枧坝中心学校 | 660 | 66004 | 合格 | 拟聘用 |
108 | 杨胜芝 | 枧坝中心学校 | 660 | 66004 | 合格 | 拟聘用 |
109 | 任明均 | 小关中心学校 | 661 | 66102 | 合格 | 拟聘用 |
110 | 王良艳 | 小关中心学校 | 661 | 66103 | 合格 | 拟聘用 |
111 | 申恒仲 | 小关中心学校 | 661 | 66104 | 合格 | 拟聘用 |
112 | 符婷婷 | 小关中心学校 | 661 | 66105 | 合格 | 拟聘用 |
113 | 薛亮 | 绥阳县特殊教育学校 | 662 | 66201 | 合格 | 拟聘用 |
114 | 张金勇 | 绥阳县特殊教育学校 | 662 | 66202 | 合格 | 拟聘用 |
115 | 罗拉拉 | 绥阳县特殊教育学校 | 662 | 66203 | 合格 | 拟聘用 |
116 | 杨梦莉 | 绥阳县实验幼儿园 | 663 | 66301 | 合格 | 拟聘用 |
117 | 肖运 | 绥阳县实验幼儿园 | 663 | 66301 | 合格 | 拟聘用 |
118 | 赵鑫鑫 | 绥阳县实验幼儿园 | 663 | 66301 | 合格 | 拟聘用 |
119 | 刘文韦 | 绥阳县实验幼儿园 | 663 | 66301 | 合格 | 拟聘用 |
120 | 母开亚 | 绥阳县实验幼儿园 | 663 | 66301 | 合格 | 拟聘用 |
121 | 令狐鲜鲜 | 绥阳县实验幼儿园 | 663 | 66301 | 合格 | 拟聘用 |
122 | 李丽 | 郑场镇中心幼儿园 | 664 | 66401 | 合格 | 拟聘用 |
123 | 杨媛 | 旺草镇中心幼儿园 | 665 | 66501 | 合格 | 拟聘用 |
124 | 刘兴俊 | 旺草镇中心幼儿园 | 665 | 66501 | 合格 | 拟聘用 |
125 | 何应莲 | 旺草镇中心幼儿园 | 665 | 66501 | 合格 | 拟聘用 |
126 | 徐亚 | 旺草镇中心幼儿园 | 665 | 66501 | 合格 | 拟聘用 |
127 | 何倩 | 旺草镇中心幼儿园 | 665 | 66501 | 合格 | 拟聘用 |
128 | 杨芳 | 旺草镇中心幼儿园 | 665 | 66501 | 合格 | 拟聘用 |
129 | 田镜 | 坪乐镇中心幼儿园 | 666 | 66601 | 合格 | 拟聘用 |
130 | 郑丹 | 坪乐镇中心幼儿园 | 666 | 66601 | 合格 | 拟聘用 |
131 | 云太琴 | 县人民医院 | 667 | 66701 | 合格 | 拟聘用 |
132 | 杨青青 | 县人民医院 | 667 | 66701 | 合格 | 拟聘用 |
133 | 江伦生 | 县人民医院 | 667 | 66701 | 合格 | 拟聘用 |
134 | 谌业秀 | 县人民医院 | 667 | 66701 | 合格 | 拟聘用 |
135 | 杨志富 | 县人民医院 | 667 | 66701 | 合格 | 拟聘用 |
136 | 冷志龙 | 县人民医院 | 667 | 66701 | 合格 | 拟聘用 |
137 | 牟俊 | 县人民医院 | 667 | 66701 | 合格 | 拟聘用 |
138 | 黄朝辉 | 县人民医院 | 667 | 66702 | 合格 | 拟聘用 |
139 | 谢洪 | 县人民医院 | 667 | 66703 | 合格 | 拟聘用 |
140 | 周野 | 县中医院 | 668 | 66801 | 合格 | 拟聘用 |
141 | 骆乾勇 | 县中医院 | 668 | 66801 | 合格 | 拟聘用 |
142 | 吴才胜 | 县中医院 | 668 | 66801 | 合格 | 拟聘用 |
143 | 何建 | 县中医院 | 668 | 66802 | 合格 | 拟聘用 |
144 | 陈英 | 县妇幼保健院 | 669 | 66901 | 合格 | 拟聘用 |
145 | 李文敏 | 茅垭镇卫生院 | 670 | 67001 | 合格 | 拟聘用 |
146 | 张涛 | 宽阔镇卫生院 | 672 | 67201 | 合格 | 拟聘用 |
147 | 韩灿清 | 宽阔镇卫生院 | 672 | 67201 | 合格 | 拟聘用 |
148 | 汪雁琳 | 宽阔镇卫生院 | 672 | 67202 | 合格 | 拟聘用 |
149 | 何为峰 | 青杠塘镇卫生院 | 675 | 67501 | 合格 | 拟聘用 |
150 | 廖浪 | 坪乐镇卫生院 | 677 | 67703 | 合格 | 拟聘用 |
151 | 陈梅梅 | 黄杨镇卫生院 | 678 | 67801 | 合格 | 拟聘用 |
152 | 叶飞 | 温泉镇卫生院 | 679 | 67901 | 合格 | 拟聘用 |
扫一扫在手机打开当前页面