绥阳县2017年开考试招聘事业单位人员第一批考察(政审)人员报名、笔试、面试、体检、考察(政审)等工作已结束,根据《绥阳县2017年公开招聘事业单位人员简章》规定,经绥阳县公开招聘事业单位人员领导小组研究决定:税真梅等184名同志考察(政审)合格,拟聘用税真梅等184名同志为绥阳县事业单位工作人员,现将相关情况予以公示,如有异议,请于公示期内以书面形式向绥阳县纪委、县人力资源和社会保障局反映。
公示时间:2017年8月11日至8月17日
联系电话:0851-26362408(县人社局)
0851-26363201(县纪委)
特此公示
附:绥阳县2017年公开考试招聘事业单位人员拟聘用名单(第一批)
绥阳县公开考试招聘事业单位人员领导小组办公室
2017年8月11日
绥阳县2017年公开考试招聘事业单位人员拟聘用名单(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘用单位 | 职位代码 | 单位代码 | 政审结果 | 聘用意见 |
1 | 税真梅 | 女 | 绥阳县洋川镇农业服务中心 | 01 | 601 | 合格 | 拟聘用 |
2 | 何旭 | 男 | 绥阳县蒲场镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 603 | 合格 | 拟聘用 |
3 | 王燕肖 | 女 | 绥阳县旺草镇林业站 | 01 | 604 | 合格 | 拟聘用 |
4 | 徐垚垚 | 女 | 绥阳县旺草镇农业服务中心 | 01 | 605 | 合格 | 拟聘用 |
5 | 胡尧 | 男 | 绥阳县旺草镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 606 | 合格 | 拟聘用 |
6 | 周诗佳 | 男 | 绥阳县旺草镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 606 | 合格 | 拟聘用 |
7 | 符燚 | 男 | 郑场镇村镇建设服务中心 | 01 | 607 | 合格 | 拟聘用 |
8 | 李昌盛 | 男 | 郑场镇人力资源和社会保障中心 | 01 | 608 | 合格 | 拟聘用 |
9 | 万梅梅 | 女 | 郑场镇农业服务中心 | 01 | 609 | 合格 | 拟聘用 |
10 | 王先敏 | 女 | 郑场镇农业服务中心 | 01 | 609 | 合格 | 拟聘用 |
11 | 安仕琴 | 女 | 郑场镇农业服务中心 | 01 | 609 | 合格 | 拟聘用 |
12 | 李梦 | 女 | 郑场镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 610 | 合格 | 拟聘用 |
13 | 成洪吉 | 男 | 枧坝镇村镇建设服务中心 | 01 | 611 | 合格 | 拟聘用 |
14 | 杨德胜 | 男 | 枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 613 | 合格 | 拟聘用 |
15 | 曾永洁 | 女 | 枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 02 | 613 | 合格 | 拟聘用 |
16 | 娄桥波 | 男 | 枧坝镇林业站 | 01 | 614 | 合格 | 拟聘用 |
17 | 张娇娇 | 女 | 枧坝镇农业服务中心 | 01 | 615 | 合格 | 拟聘用 |
18 | 刘华兵 | 男 | 枧坝镇农业服务中心 | 01 | 615 | 合格 | 拟聘用 |
19 | 陈安伦 | 男 | 绥阳县茅垭镇安全生产管理站 | 01 | 616 | 合格 | 拟聘用 |
20 | 余陆 | 男 | 绥阳县茅垭镇安全生产管理站 | 01 | 616 | 合格 | 拟聘用 |
21 | 蔡成 | 男 | 黄杨镇安全生产监督管理站 | 01 | 617 | 合格 | 拟聘用 |
22 | 吴育焕 | 男 | 宽阔镇安全生产管理站 | 01 | 618 | 合格 | 拟聘用 |
23 | 王福鸿 | 男 | 宽阔镇林业站 | 01 | 619 | 合格 | 拟聘用 |
24 | 王蒙涛 | 男 | 宽阔镇财政所 | 01 | 620 | 合格 | 拟聘用 |
25 | 奚竞淞 | 男 | 宽阔镇财政所 | 01 | 620 | 合格 | 拟聘用 |
26 | 余翔 | 男 | 青杠塘镇人力资源和社会保障局 | 01 | 621 | 合格 | 拟聘用 |
27 | 谭世喜 | 男 | 青杠塘镇农业服务中心 | 01 | 622 | 合格 | 拟聘用 |
28 | 廖小玉 | 女 | 青杠塘镇农业服务中心 | 01 | 622 | 合格 | 拟聘用 |
29 | 王文方 | 男 | 青杠塘镇村镇建设服务中心 | 01 | 623 | 合格 | 拟聘用 |
30 | 梁红丹 | 男 | 青杠塘镇林业站 | 01 | 624 | 合格 | 拟聘用 |
31 | 罗旭 | 男 | 青杠塘镇林业站 | 02 | 624 | 合格 | 拟聘用 |
32 | 申乾斌 | 男 | 青杠塘镇财政所 | 01 | 626 | 合格 | 拟聘用 |
33 | 吴骁 | 男 | 青杠塘镇财政所 | 01 | 626 | 合格 | 拟聘用 |
34 | 王鹏 | 男 | 绥阳县太白镇财政所 | 01 | 628 | 合格 | 拟聘用 |
35 | 刘治雨 | 女 | 绥阳县太白镇扶贫工作站 | 01 | 630 | 合格 | 拟聘用 |
36 | 李远航 | 男 | 绥阳县太白镇安全生产监督管理站 | 01 | 631 | 合格 | 拟聘用 |
37 | 龚敏敏 | 女 | 绥阳县温泉镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 632 | 合格 | 拟聘用 |
38 | 张 乾 | 男 | 绥阳县温泉镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 632 | 合格 | 拟聘用 |
39 | 周翔宇 | 男 | 绥阳县温泉镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 633 | 合格 | 拟聘用 |
40 | 邱智文 | 男 | 绥阳县温泉镇扶贫管理工作站 | 01 | 634 | 合格 | 拟聘用 |
41 | 陈乾波 | 男 | 绥阳县温泉镇扶贫管理工作站 | 01 | 634 | 合格 | 拟聘用 |
42 | 孔令楠 | 女 | 绥阳县温泉镇农业服务中心 | 01 | 635 | 合格 | 拟聘用 |
43 | 赵 爽 | 男 | 绥阳县温泉镇安全生产管理站 | 01 | 636 | 合格 | 拟聘用 |
44 | 汪 肖 | 男 | 绥阳县温泉镇安全生产管理站 | 01 | 636 | 合格 | 拟聘用 |
45 | 王学新 | 男 | 绥阳县坪乐镇林业站 | 01 | 637 | 合格 | 拟聘用 |
46 | 欧春胭 | 女 | 绥阳县坪乐镇农业服务中心 | 01 | 638 | 合格 | 拟聘用 |
47 | 陶以贵 | 男 | 绥阳县坪乐镇安全生产监督管理站 | 01 | 639 | 合格 | 拟聘用 |
48 | 秦玉丹 | 女 | 绥阳县小关乡村镇建设服务中心 | 01 | 640 | 合格 | 拟聘用 |
49 | 杨波 | 男 | 绥阳县小关乡村镇建设服务中心 | 02 | 640 | 合格 | 拟聘用 |
50 | 石磊 | 男 | 绥阳县小关乡农业服务中心 | 01 | 641 | 合格 | 拟聘用 |
51 | 游侣 | 女 | 绥阳县小关乡农业服务中心 | 01 | 641 | 合格 | 拟聘用 |
52 | 尚娅玲 | 男 | 绥阳县小关乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 642 | 合格 | 拟聘用 |
53 | 周定琴 | 女 | 绥阳县小关乡林业站 | 01 | 643 | 合格 | 拟聘用 |
54 | 肖瑞 | 男 | 绥阳县风华镇农业服务中心 | 01 | 644 | 合格 | 拟聘用 |
55 | 胡吕锋 | 男 | 绥阳县风华镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 645 | 合格 | 拟聘用 |
56 | 聂显辉 | 男 | 绥阳县大路槽乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 646 | 合格 | 拟聘用 |
57 | 张庆 | 男 | 绥阳县大路槽乡村镇建设服务中心 | 01 | 647 | 合格 | 拟聘用 |
58 | 李基焕 | 男 | 绥阳县后水河水库管理所 | 01 | 648 | 合格 | 拟聘用 |
59 | 韩斌骁 | 男 | 绥阳县洋川镇水务管理工作站 | 01 | 649 | 合格 | 拟聘用 |
60 | 田茂琪 | 男 | 绥阳县洋川镇水务管理工作站 | 01 | 649 | 合格 | 拟聘用 |
61 | 赵凤成 | 男 | 绥阳县枧坝镇水务管理工作站 | 01 | 650 | 合格 | 拟聘用 |
62 | 陆定享 | 男 | 绥阳县黄杨镇水务管理工作站 | 01 | 651 | 合格 | 拟聘用 |
63 | 李光恩 | 男 | 绥阳县茅垭镇水务管理工作站 | 01 | 652 | 合格 | 拟聘用 |
64 | 曾 波 | 男 | 绥阳县太白镇水务管理工作站 | 01 | 654 | 合格 | 拟聘用 |
65 | 刘小义 | 男 | 绥阳县太白镇水务管理工作站 | 01 | 654 | 合格 | 拟聘用 |
66 | 夏 滨 | 女 | 绥阳县小关乡水务管理工作站 | 01 | 655 | 合格 | 拟聘用 |
67 | 王玉洁 | 女 | 绥阳县道路运输管理局 | 01 | 656 | 合格 | 拟聘用 |
68 | 胡晗晗 | 女 | 绥阳县农村公路管理局 | 01 | 657 | 合格 | 拟聘用 |
69 | 胡欢 | 男 | 绥阳县洋川镇国土资源管理所 | 01 | 658 | 合格 | 拟聘用 |
70 | 李琴琴 | 女 | 绥阳县枧坝镇国土资源管理所 | 01 | 659 | 合格 | 拟聘用 |
71 | 杨承跃 | 男 | 绥阳县黄杨镇国土资源管理所 | 01 | 660 | 合格 | 拟聘用 |
72 | 骆林池 | 男 | 绥阳县土地矿业权交易中心 | 01 | 661 | 合格 | 拟聘用 |
73 | 孙祖辉 | 男 | 绥阳县土地储备中心 | 01 | 662 | 合格 | 拟聘用 |
74 | 王逍 | 男 | 绥阳县不动产登记事务中心 | 01 | 663 | 合格 | 拟聘用 |
75 | 王雷 | 男 | 绥阳县不动产登记事务中心 | 01 | 663 | 合格 | 拟聘用 |
76 | 夏至廷辉 | 男 | 绥阳县质量技术监督检测所 | 01 | 666 | 合格 | 拟聘用 |
77 | 刘永涛 | 女 | 绥阳县广播电视台 | 01 | 667 | 合格 | 拟聘用 |
78 | 王敏 | 女 | 绥阳县文化执法大队 | 01 | 668 | 合格 | 拟聘用 |
79 | 黄云燕 | 女 | 绥阳县太白镇中心学校 | 01 | 669 | 合格 | 拟聘用 |
80 | 吴秋兰 | 女 | 绥阳县太白镇中心学校 | 01 | 669 | 合格 | 拟聘用 |
81 | 聂婷 | 女 | 绥阳县太白镇中心学校 | 01 | 669 | 合格 | 拟聘用 |
82 | 孔祥云 | 女 | 绥阳县太白镇中心学校 | 01 | 669 | 合格 | 拟聘用 |
83 | 欧阳雨 | 女 | 绥阳县太白镇中心学校 | 01 | 669 | 合格 | 拟聘用 |
84 | 陈跃 | 女 | 绥阳县太白镇中心学校 | 01 | 669 | 合格 | 拟聘用 |
85 | 刘运 | 女 | 绥阳县黄杨镇中心学校 | 01 | 670 | 合格 | 拟聘用 |
86 | 卓红英 | 女 | 绥阳县黄杨镇中心学校 | 01 | 670 | 合格 | 拟聘用 |
87 | 梁兰兰 | 女 | 绥阳县黄杨镇中心学校 | 01 | 670 | 合格 | 拟聘用 |
88 | 张欢 | 女 | 绥阳县黄杨镇中心学校 | 01 | 670 | 合格 | 拟聘用 |
89 | 王永梅 | 女 | 绥阳县宽阔镇中心学校 | 01 | 671 | 合格 | 拟聘用 |
90 | 何珊珊 | 女 | 绥阳县宽阔镇中心学校 | 01 | 671 | 合格 | 拟聘用 |
91 | 李先丽 | 女 | 绥阳县宽阔镇中心学校 | 01 | 671 | 合格 | 拟聘用 |
92 | 欧阳雪 | 女 | 绥阳县宽阔镇中心学校 | 01 | 671 | 合格 | 拟聘用 |
93 | 白雪 | 女 | 绥阳县青杠塘镇新生中心学校 | 01 | 672 | 合格 | 拟聘用 |
94 | 张勋 | 男 | 绥阳县青杠塘镇新生中心学校 | 01 | 672 | 合格 | 拟聘用 |
95 | 谢倩倩 | 女 | 绥阳县青杠塘镇新生中心学校 | 01 | 672 | 合格 | 拟聘用 |
96 | 肖靖 | 女 | 绥阳县青杠塘镇新生中心学校 | 01 | 672 | 合格 | 拟聘用 |
97 | 李胜敏 | 女 | 绥阳县青杠塘镇新生中心学校 | 01 | 672 | 合格 | 拟聘用 |
98 | 杨阳 | 女 | 绥阳县中等职业学校 | 01 | 673 | 合格 | 拟聘用 |
99 | 曾德红 | 女 | 绥阳县中等职业学校 | 02 | 673 | 合格 | 拟聘用 |
100 | 崔祥雨 | 女 | 绥阳中学 | 01 | 674 | 合格 | 拟聘用 |
101 | 冷雪梅 | 女 | 绥阳中学 | 02 | 674 | 合格 | 拟聘用 |
102 | 鲁盛樱 | 女 | 绥阳中学 | 02 | 674 | 合格 | 拟聘用 |
103 | 廖春晓 | 女 | 绥阳中学 | 02 | 674 | 合格 | 拟聘用 |
104 | 代晶晶 | 男 | 绥阳中学 | 03 | 674 | 合格 | 拟聘用 |
105 | 张成成 | 男 | 绥阳中学 | 04 | 674 | 合格 | 拟聘用 |
106 | 高慧芳 | 女 | 绥阳中学 | 04 | 674 | 合格 | 拟聘用 |
107 | 陈成 | 男 | 绥阳中学 | 04 | 674 | 合格 | 拟聘用 |
108 | 陈烨 | 男 | 绥阳中学 | 05 | 674 | 合格 | 拟聘用 |
109 | 陈浪浪 | 女 | 绥阳中学 | 05 | 674 | 合格 | 拟聘用 |
110 | 张婷砚 | 女 | 绥阳县特殊教育学校 | 01 | 675 | 合格 | 拟聘用 |
111 | 王艺 | 女 | 绥阳县特殊教育学校 | 02 | 675 | 合格 | 拟聘用 |
112 | 牟建福 | 男 | 绥阳县人民医院 | 01 | 676 | 合格 | 拟聘用 |
113 | 陈泓丞 | 男 | 绥阳县人民医院 | 01 | 676 | 合格 | 拟聘用 |
114 | 周洋 | 男 | 绥阳县人民医院 | 01 | 676 | 合格 | 拟聘用 |
115 | 裴开纱 | 女 | 绥阳县人民医院 | 01 | 676 | 合格 | 拟聘用 |
116 | 郎春媚 | 女 | 绥阳县人民医院 | 01 | 676 | 合格 | 拟聘用 |
117 | 喻安灿 | 男 | 绥阳县人民医院 | 01 | 676 | 合格 | 拟聘用 |
118 | 王建红 | 男 | 绥阳县人民医院 | 01 | 676 | 合格 | 拟聘用 |
119 | 刘耀 | 男 | 绥阳县人民医院 | 01 | 676 | 合格 | 拟聘用 |
120 | 张世忠 | 男 | 绥阳县人民医院 | 01 | 676 | 合格 | 拟聘用 |
121 | 罗安友 | 男 | 绥阳县人民医院 | 01 | 676 | 合格 | 拟聘用 |
122 | 张思远 | 男 | 绥阳县人民医院 | 01 | 676 | 合格 | 拟聘用 |
123 | 罗亚 | 男 | 绥阳县人民医院 | 01 | 676 | 合格 | 拟聘用 |
124 | 杨柳 | 男 | 绥阳县人民医院 | 01 | 676 | 合格 | 拟聘用 |
125 | 黄国锐 | 男 | 绥阳县人民医院 | 01 | 676 | 合格 | 拟聘用 |
126 | 晏茂兵 | 男 | 绥阳县人民医院 | 02 | 676 | 合格 | 拟聘用 |
127 | 谢德平 | 男 | 绥阳县人民医院 | 02 | 676 | 合格 | 拟聘用 |
128 | 安丽玲 | 女 | 绥阳县人民医院 | 03 | 676 | 合格 | 拟聘用 |
129 | 蔡显勤 | 女 | 绥阳县人民医院 | 03 | 676 | 合格 | 拟聘用 |
130 | 王小利 | 女 | 绥阳县人民医院 | 03 | 676 | 合格 | 拟聘用 |
131 | 刘磊 | 女 | 绥阳县人民医院 | 03 | 676 | 合格 | 拟聘用 |
132 | 王南翔 | 男 | 绥阳县人民医院 | 05 | 676 | 合格 | 拟聘用 |
133 | 陆群 | 女 | 绥阳县人民医院 | 09 | 676 | 合格 | 拟聘用 |
134 | 胡洪霞 | 女 | 绥阳县中医院 | 01 | 677 | 合格 | 拟聘用 |
135 | 郭瑜婷 | 女 | 绥阳县中医院 | 01 | 677 | 合格 | 拟聘用 |
136 | 王俊芝 | 女 | 绥阳县中医院 | 01 | 677 | 合格 | 拟聘用 |
137 | 艾永涛 | 女 | 绥阳县中医院 | 02 | 677 | 合格 | 拟聘用 |
138 | 姚璐璐 | 女 | 绥阳县中医院 | 02 | 677 | 合格 | 拟聘用 |
139 | 王陶 | 男 | 绥阳县中医院 | 03 | 677 | 合格 | 拟聘用 |
140 | 蒋艳 | 女 | 绥阳县中医院 | 03 | 677 | 合格 | 拟聘用 |
141 | 冉崇智 | 男 | 绥阳县中医院 | 03 | 677 | 合格 | 拟聘用 |
142 | 令狐昌伦 | 男 | 绥阳县中医院 | 03 | 677 | 合格 | 拟聘用 |
143 | 徐瑞 | 女 | 绥阳县中医院 | 05 | 677 | 合格 | 拟聘用 |
144 | 曾静 | 女 | 绥阳县计划生育和妇幼保健院 | 01 | 678 | 合格 | 拟聘用 |
145 | 何跃 | 男 | 绥阳县计划生育和妇幼保健院 | 02 | 678 | 合格 | 拟聘用 |
146 | 王意 | 男 | 绥阳县旺草镇卫生院 | 01 | 679 | 合格 | 拟聘用 |
147 | 吴茜 | 女 | 绥阳县旺草镇卫生院 | 02 | 679 | 合格 | 拟聘用 |
148 | 万远芳 | 女 | 绥阳县旺草镇卫生院 | 02 | 679 | 合格 | 拟聘用 |
149 | 何广超 | 男 | 绥阳县旺草镇卫生院 | 02 | 679 | 合格 | 拟聘用 |
150 | 杨至应 | 男 | 绥阳县旺草镇卫生院 | 03 | 679 | 合格 | 拟聘用 |
151 | 敖廷波 | 男 | 绥阳县旺草镇卫生院 | 04 | 679 | 合格 | 拟聘用 |
152 | 王琳琳 | 女 | 绥阳县旺草镇卫生院 | 05 | 679 | 合格 | 拟聘用 |
153 | 蒋雪芹 | 女 | 绥阳县郑场镇卫生院 | 01 | 680 | 合格 | 拟聘用 |
154 | 李小静 | 女 | 绥阳县郑场镇卫生院 | 01 | 680 | 合格 | 拟聘用 |
155 | 谭恒 | 女 | 绥阳县郑场镇卫生院 | 02 | 680 | 合格 | 拟聘用 |
156 | 杨华华 | 男 | 绥阳县郑场镇卫生院 | 03 | 680 | 合格 | 拟聘用 |
157 | 周讯 | 女 | 绥阳县郑场镇卫生院 | 04 | 680 | 合格 | 拟聘用 |
158 | 张丹丹 | 女 | 绥阳县茅垭镇卫生院 | 01 | 681 | 合格 | 拟聘用 |
159 | 吴树琴 | 女 | 绥阳县茅垭镇卫生院 | 02 | 681 | 合格 | 拟聘用 |
160 | 余玲 | 女 | 绥阳县茅垭镇卫生院 | 02 | 681 | 合格 | 拟聘用 |
161 | 陈林云 | 女 | 绥阳县茅垭镇卫生院 | 02 | 681 | 合格 | 拟聘用 |
162 | 张婧秋 | 女 | 绥阳县大路槽乡卫生院 | 01 | 682 | 合格 | 拟聘用 |
163 | 李韬 | 男 | 绥阳县大路槽乡卫生院 | 02 | 682 | 合格 | 拟聘用 |
164 | 陈美余 | 女 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 02 | 683 | 合格 | 拟聘用 |
165 | 李前进 | 男 | 绥阳县枧坝镇卫生院 | 01 | 684 | 合格 | 拟聘用 |
166 | 谭永容 | 女 | 绥阳县枧坝镇卫生院 | 02 | 684 | 合格 | 拟聘用 |
167 | 周远会 | 女 | 绥阳县枧坝镇卫生院 | 03 | 684 | 合格 | 拟聘用 |
168 | 王远珍 | 女 | 绥阳县坪乐镇卫生院 | 01 | 685 | 合格 | 拟聘用 |
169 | 郭辉 | 女 | 绥阳县坪乐镇卫生院 | 02 | 685 | 合格 | 拟聘用 |
170 | 周珊珊 | 女 | 绥阳县宽阔镇卫生院 | 01 | 686 | 合格 | 拟聘用 |
171 | 程明正 | 男 | 绥阳县宽阔镇卫生院 | 02 | 686 | 合格 | 拟聘用 |
172 | 杨小红 | 女 | 绥阳县黄杨镇卫生院 | 01 | 687 | 合格 | 拟聘用 |
173 | 陈璇 | 男 | 绥阳县黄杨镇卫生院 | 02 | 687 | 合格 | 拟聘用 |
174 | 李悦 | 女 | 绥阳县青杠塘镇卫生院 | 01 | 688 | 合格 | 拟聘用 |
175 | 梁勇 | 男 | 绥阳县青杠塘镇卫生院 | 02 | 688 | 合格 | 拟聘用 |
176 | 艾玉燕 | 女 | 绥阳县青杠塘镇卫生院 | 03 | 688 | 合格 | 拟聘用 |
177 | 杨焱麟 | 女 | 绥阳县太白镇卫生院 | 01 | 689 | 合格 | 拟聘用 |
178 | 何刚 | 男 | 绥阳县太白镇卫生院 | 02 | 689 | 合格 | 拟聘用 |
179 | 曾露丹 | 女 | 绥阳县小关乡卫生院 | 01 | 690 | 合格 | 拟聘用 |
180 | 罗芝露 | 女 | 绥阳县小关乡卫生院 | 03 | 690 | 合格 | 拟聘用 |
181 | 丁传平 | 女 | 绥阳县小关乡卫生院 | 04 | 690 | 合格 | 拟聘用 |
182 | 尹韬 | 男 | 绥阳县小关乡卫生院 | 04 | 690 | 合格 | 拟聘用 |
183 | 朱油油 | 女 | 绥阳县温泉镇卫生院 | 01 | 691 | 合格 | 拟聘用 |
184 | 曹清华 | 男 | 绥阳县新型农村合作医疗管理办公室 | 01 | 692 | 合格 | 拟聘用 |
扫一扫在手机打开当前页面