| 绥阳县2025年12月主体经济指标完成情况表 | ||
|
1-12月 | ||
| 指标名称 | 总 量(亿元) | 增 速(%) |
| 1.农业总产值 | 81.64 | 3.7 |
| 2.规模以上工业增加值 | 3.46 | 6.1 |
| 3.500万元以上固定资产投资 | 33.04 | -42.2 |
| 其中:建安投资 | 25.56 | -30.5 |
| 4.社会消费品零售总额 | 30.57 | 3.2 |
| 5.一般公共预算收入 | 5.13 | 3.3 |
| 6.一般公共预算支出 | 32.98 | -10.2 |
| 7.地区生产总值 | 151.71 | 4.8 |
| 其中:第一产业 | 48.43 | 3.8 |
| 第二产业 | 26.01 | -3.1 |
| 第三产业 | 77.27 | 8.3 |
扫一扫在手机打开当前页面
版权所有:绥阳县人民政府网 主办:绥阳县人民政府办公室
联系电话:0851-26363333 邮政编码:563300 地址:绥阳县洋川街道晨光路93号
运行管理:绥阳县政务服务管理局 技术支持: 贵州多彩博虹科技有限公司
