|
地区 |
全社会消费品零售总额 | 全社会商品销售额(营业额) | 批发业销售额 | 零售业销售额 | 住宿业销售额 | 餐饮业销售额 | ||||||
| 总量 | 同比增速 | 总量 | 同比增速 | 总量 | 同比增速 | 总量 | 同比增速 | 总量 | 同比增速 | 总量 | 同比增速 | |
| 一季度 | 80809.1 | 4.6 | 260665.8 | 11.5 | 64677.2 | 13.0 | 110717.4 | 8.6 | 2775.0 | 10.9 | 82496.2 | 14.4 |
| 二季度 | 122716.8 | 2.8 | 499811.0 | 11.0 | 123817.2 | 13.1 | 202315.6 | 6.3 | 6586.3 | 13.6 | 167092.0 | 15.5 |
| 三季度 | 154794.0 | 1.6 | 588269.8 | 11.1 | 116356.5 | 13.5 | 270664.6 | 7.1 | 9085.1 | 14.4 | 192163.6 | 15.7 |
| 说明:表中数据由市统计局评估反馈 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面
版权所有:绥阳县人民政府网 主办:绥阳县人民政府办公室
联系电话:0851-26363333 邮政编码:563300 地址:绥阳县洋川街道晨光路93号
运行管理:绥阳县政务服务管理局 技术支持: 贵州多彩博虹科技有限公司
