附件6: | |||||||
2014年公共预算收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门:绥阳县住房和城乡建设局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 13548.82 | 一、一般公共服务 | 30 | 26.65 | ||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交 | 31 | ||||
三、事业收入 | 3 | 三、国防 | 32 | ||||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全 | 33 | ||||
五、附属单位缴款 | 5 | 五、教育 | 34 | ||||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术 | 35 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业 | 37 | 0.81 | ||||
9 | 九、医疗卫生 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区事务 | 40 | 568.22 | ||||
12 | 十二、农林水事务 | 41 | 30.00 | ||||
13 | 十三、交通运输 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 44 | |||||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 45 | |||||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土资源气象等事务 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 9988.90 | ||||
20 | 二十、粮油物资管理事务 | 49 | |||||
21 | 二十一、储备事务支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | |||||
24 | 53 | ||||||
本年收入合计 | 25 | 13548.82 | 本年支出合计 | 54 | 10614.58 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | ||||
上年结转和结余 | 27 | 94.32 | 年末结转和结余 | 56 | 3028.56 | ||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 13643.14 | 合计 | 58 | 13643.14 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。 |
附件6: | ||||||
2014年公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开02表 | ||||||
部门:绥阳县住房和城乡建设局 | 单位:万元 | |||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 10,614.58 | 387.86 | 10,226.72 | |||
2011308 | 招商引资 | 26.65 | 26.65 | |||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.81 | 0.81 | |||
2120101 | 行政运行 | 362.04 | 362.04 | |||
2120104 | 城管执法 | 26.13 | 26.13 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 36.98 | 36.98 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 14.02 | 14.02 | |||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 116.05 | 116.05 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 13.00 | 13 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 30.00 | 30 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 493.49 | 493.49 | |||
2210106 | 公共租赁住房 | 9,468.00 | 9468 | |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2.40 | 2.4 | |||
2210203 | 购房补贴 | 25.01 | 25.01 | |||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况,功能科目填列到项级科目。 1栏=(2+3)栏。 |
||||||
附件6: | ||||
“三公”经费公共财政拨款支出决算表 | ||||
公开03表 | ||||
部门:绥阳县住房和城乡建设局 | 单位:万元 | |||
2014年“三公”经费决算数 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |
公务用车运行费 | 公务用车购置费 | |||
31.56 | 16.97 | 14.59 | ||
注:2014年“三公”经费决算数,指当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面