无障碍浏览
关怀版
个人中心
绥阳县交通运输局2014年部门决算公开补充表
打印 关闭 【字号:

 

收入决算表
编制单位:绥阳县交通运输局 2014年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,786.56 1,786.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308 招商引资 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304 财政对工伤保险基金的补助 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 126.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 126.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130124 农业组织化与产业化经营 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130142 农村道路建设 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 1,210.20 1,210.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 715.79 715.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101 行政运行 369.95 369.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106 公路养护 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140112 公路运输管理 207.84 207.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 其他公路水路运输支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 384.41 384.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140401 对城市公交的补贴 69.23 69.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140402 对农村道路客运的补贴 274.82 274.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140403 对出租车的补贴 40.36 40.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21499 其他交通运输支出 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2149901 公共交通运营补助 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2149999 其他交通运输支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150605 安全监管监察专项 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 48.97 48.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 48.97 48.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 48.97 48.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 309.00 309.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金支出 309.00 309.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290400 其他政府性基金支出 309.00 309.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
支出决算表
编制单位:绥阳县交通运输局 2014年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1753.98 619.33 1134.65 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00
2011308 招商引资 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304 财政对工伤保险基金的补助 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 126.00 0.00 126.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 126.00 0.00 126.00 0.00 0.00 0.00
2130124 农业组织化与产业化经营 36.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00
2130142 农村道路建设 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 1202.61 568.96 633.65 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 710.42 568.96 141.46 0.00 0.00 0.00
2140101 行政运行 360.43 360.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106 公路养护 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00
2140112 公路运输管理 208.53 208.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 其他公路水路运输支出 11.46 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 384.41 0.00 384.41 0.00 0.00 0.00
2140401 对城市公交的补贴 69.23 0.00 69.23 0.00 0.00 0.00
2140402 对农村道路客运的补贴 274.82 0.00 274.82 0.00 0.00 0.00
2140403 对出租车的补贴 40.36 0.00 40.36 0.00 0.00 0.00
21499 其他交通运输支出 107.78 0.00 107.78 0.00 0.00 0.00
2149901 公共交通运营补助 67.82 0.00 67.82 0.00 0.00 0.00
2149999 其他交通运输支出 39.96 0.00 39.96 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00
2150605 安全监管监察专项 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
2150606 应急救援支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 48.97 48.97 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 48.97 48.97 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 48.97 48.97 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 309.00 0.00 309.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金支出 309.00 0.00 309.00 0.00 0.00 0.00
2290400 其他政府性基金支出 309.00 0.00 309.00 0.00 0.00 0.00


一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:绥阳县交通运输局 2014年度 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 159.31 60.83 98.47 1477.56 628.15 849.41 1444.98 619.33 548.93 70.39 825.65 191.89 69.66 122.23
201 一般公共服务支出 6.54 6.54 0.00 85.00 0.00 85.00 55.00 0.00 0.00 0.00 55.00 36.54 6.54 30.00
20106 财政事务 6.54 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.54 6.54 0.00
2010699 其他财政事务支出 6.54 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.54 6.54 0.00
20113 商贸事务 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 85.00 55.00 0.00 0.00 0.00 55.00 30.00 0.00 30.00
2011308 招商引资 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 85.00 55.00 0.00 0.00 0.00 55.00 30.00 0.00 30.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 1.40 1.40 0.00 1.40 1.40 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 1.40 1.40 0.00 1.40 1.40 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 1.40 1.40 0.00 1.40 1.40 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 126.00 126.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 126.00 126.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00 0.00
2130124 农业组织化与产业化经营 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00
2130142 农村道路建设 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 114.99 21.51 93.47 1210.20 577.79 632.41 1202.61 568.96 499.97 68.99 633.65 122.57 30.34 92.23
21401 公路水路运输 112.02 18.54 93.47 715.79 577.79 138.00 710.42 568.96 499.97 68.99 141.46 117.38 27.37 90.01
2140101 行政运行 12.75 12.75 0.00 369.95 369.95 0.00 360.43 360.43 324.59 35.84 0.00 22.27 22.27 0.00
2140106 公路养护 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00
2140112 公路运输管理 95.81 5.80 90.01 207.84 207.84 0.00 208.53 208.53 175.38 33.15 0.00 95.11 5.10 90.01
2140199 其他公路水路运输支出 3.46 0.00 3.46 8.00 0.00 8.00 11.46 0.00 0.00 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 2.97 2.97 0.00 384.41 0.00 384.41 384.41 0.00 0.00 0.00 384.41 2.97 2.97 0.00
2140401 对城市公交的补贴 0.00 0.00 0.00 69.23 0.00 69.23 69.23 0.00 0.00 0.00 69.23 0.00 0.00 0.00
2140402 对农村道路客运的补贴 2.97 2.97 0.00 274.82 0.00 274.82 274.82 0.00 0.00 0.00 274.82 2.97 2.97 0.00
2140403 对出租车的补贴 0.00 0.00 0.00 40.36 0.00 40.36 40.36 0.00 0.00 0.00 40.36 0.00 0.00 0.00
21499 其他交通运输支出 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 110.00 107.78 0.00 0.00 0.00 107.78 2.22 0.00 2.22
2149901 公共交通运营补助 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 67.82 0.00 0.00 0.00 67.82 2.18 0.00 2.18
2149999 其他交通运输支出 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 39.96 0.00 0.00 0.00 39.96 0.04 0.00 0.04
215 资源勘探信息等支出 6.67 1.67 5.00 6.00 0.00 6.00 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00 1.67 1.67 0.00
21506 安全生产监管 6.67 1.67 5.00 6.00 0.00 6.00 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00 1.67 1.67 0.00
2150605 安全监管监察专项 1.67 1.67 0.00 6.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 1.67 1.67 0.00
2150606 应急救援支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 48.97 48.97 0.00 48.97 48.97 48.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 48.97 48.97 0.00 48.97 48.97 48.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 0.00 0.00 0.00 48.97 48.97 0.00 48.97 48.97 48.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 31.11 31.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.11 31.11 0.00
22999 其他支出 31.11 31.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.11 31.11 0.00
2299901 其他支出 31.11 31.11 0.00 0.00

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: