绥阳县农业农村局涉企行政检查人员名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 执法证号 | 是否为法学专业 | 是否具有法律职业 资格证书 |
1 | 李云超 | 男 | 24020619031 | 否 | 否 |
2 | 靳革新 | 男 | 24020619030 | 否 | 否 |
3 | 冯位 | 男 | 24020619029 | 否 | 否 |
4 | 祝元波 | 男 | 24020619028 | 否 | 否 |
5 | 蹇孝敏 | 女 | 24020619027 | 否 | 否 |
6 | 张文选 | 男 | 24020619034 | 否 | 否 |
7 | 李红艳 | 女 | 24020619033 | 否 | 否 |
8 | 王梅 | 女 | 24020619032 | 否 | 否 |
9 | 吴继红 | 男 | 24020619014 | 否 | 否 |
10 | 程静 | 男 | 24020619012 | 否 | 否 |
11 | 朱应谷 | 男 | 24020619013 | 否 | 否 |
12 | 王远毅 | 男 | 24020619010 | 否 | 否 |
13 | 李道飞 | 男 | 24020619011 | 否 | 否 |
14 | 赵永超 | 男 | 24020619053 | 否 | 否 |
15 | 林娜 | 女 | 24020619049 | 否 | 否 |
16 | 曾令明 | 男 | 24020619046 | 否 | 否 |
17 | 张敏 | 女 | 24020619045 | 否 | 否 |
18 | 王成群 | 女 | 24020619044 | 否 | 否 |
19 | 徐小冰 | 女 | 24020619043 | 否 | 否 |
20 | 张光会 | 女 | 24020619042 | 否 | 否 |
21 | 周燕 | 女 | 24020619040 | 否 | 否 |
22 | 王家丽 | 女 | 24020619039 | 否 | 否 |
23 | 王晶琴 | 女 | 24020619052 | 否 | 否 |
24 | 邓禹 | 女 | 24020619051 | 否 | 否 |
25 | 王光敏 | 女 | 24020619050 | 否 | 否 |
26 | 吴彦 | 男 | 24020619048 | 否 | 否 |
27 | 杨建立 | 男 | 24020619047 | 否 | 否 |
28 | 周国先 | 女 | 24020619041 | 否 | 否 |
29 | 张嫦梅 | 女 | 24020619038 | 否 | 否 |
30 | 王艺浓 | 女 | 24020619037 | 否 | 否 |
31 | 汪德伟 | 男 | 24020619061 | 否 | 否 |
32 | 贾宗宝 | 男 | 24020619058 | 否 | 否 |
33 | 李光宣 | 女 | 24020619057 | 否 | 否 |
34 | 谭世喜 | 男 | 24020619063 | 否 | 否 |
35 | 王方强 | 男 | 24020619059 | 否 | 否 |
36 | 王让康 | 男 | 24020619056 | 否 | 否 |
37 | 张黔鑫 | 男 | 24020619023 | 否 | 否 |
38 | 张明刚 | 男 | 24020619062 | 否 | 否 |
39 | 张艳 | 女 | 24020619060 | 否 | 否 |
40 | 许有华 | 男 | 24020619054 | 否 | 否 |
41 | 冯勇 | 男 | 24020619008 | 否 | 否 |
42 | 王永茂 | 男 | 24020619002 | 否 | 否 |
43 | 李安碧 | 女 | 24020619017 | 否 | 否 |
44 | 杨定祥 | 男 | 24020619015 | 否 | 否 |
45 | 汤启宏 | 男 | 24020619025 | 否 | 否 |
46 | 陈孝敏 | 男 | 24020619009 | 否 | 否 |
47 | 田应强 | 男 | 24020619003 | 否 | 否 |
48 | 胡优 | 男 | 24020619022 | 否 | 否 |
49 | 薛艳艳 | 女 | 24020619007 | 否 | 否 |
50 | 杨仁露 | 男 | 24020619016 | 否 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页面
版权所有:绥阳县人民政府网 主办:绥阳县人民政府办公室
联系电话:0851-26363333 邮政编码:563300 地址:绥阳县洋川街道晨光路93号
运行管理:绥阳县政务服务管理局 技术支持: 贵州多彩博虹科技有限公司