绥阳县农业农村局涉企行政检查年度频次上限清单 | ||||
序号 | 检查对象 | 检查事项 | 检查机构 | 频次上限 |
1 | 种子生产经营单位 | 农作物种子生产经营检查 | 综合执法大队、种植业股 | 4次 |
2 | 种畜禽生产经营单位 | 种畜禽生产经营监督检查 | 综合执法大队、种植业股、畜牧渔业站 | 2次 |
3 | 农药生产经营企业 | 农药生产经营使用监督检查 | 综合执法大队、植保植检股 | 4次 |
4 | 肥料生产经营企业 | 肥料生产、经营和使用监督抽查 | 综合执法大队、土肥工作股 | 4次 |
5 | 饲料、饲料添加剂生产企业及饲料经营者 | 饲料、饲料添加剂生产经营企业监督检查 | 综合执法大队、畜牧渔业站 | 4次 |
6 | 单位 | 畜禽质量安全监督抽查 | 综合执法大队、畜牧渔业站 | 2次 |
7 | 企业、养殖场、专业生产合作社 | 奶畜饲养、生鲜乳生产收购环节及生鲜乳质量安全的监督检查 | 综合执法大队、畜牧渔业站 | 2次 |
8 | 企业、农民专业合作社、农业社会化服务组织 | 农产品质量安全监督检查 | 综合执法大队、农产品质量安全检测股 | 4次 |
9 | 兽药经营企业 | 兽药生产、经营企业及兽药质量监督检查 | 综合执法大队、畜牧渔业站 | 4次 |
10 | 养殖场、农贸市场、屠宰厂、病死动物处理场所等 | 动物防疫监督检查 | 综合执法大队、县动物疫病预防控制中心 | 2次 |
11 | 饲养动物单位 | 饲养动物的单位和个人履行强制免疫义务情况的监督检查 | 综合执法大队、县动物疫病预防控制中心 | 2次 |
12 | 动物诊疗机构 | 动物诊疗监督检查 | 综合执法大队、县动物疫病预防控制中心 | 2次 |
13 | 生猪定点屠宰厂(场) | 畜禽屠宰的监督检查 | 综合执法大队、畜牧渔业站 | 4次 |
14 | 人工繁育、经营利用水生野生动物及其制品的企业 | 水生野生动物保护执法监督检查 | 综合执法大队、畜牧渔业站 | 2次 |
15 | 单位 | 渔业船舶的证件、渔船、渔具、渔获物和捕捞方法的检查 | 综合执法大队、畜牧渔业站 | 2次 |
16 | 水产养殖生产单位 | 水产养殖生产中使用渔药的监督检查 | 综合执法大队、畜牧渔业站 | 2次 |
17 | 法人和非法人组织 | 长江流域各类保护、开发、建设活动的监督检查 | 综合执法大队、畜牧渔业站 | 2次 |
18 | 农业机械维修经营企业 | 农业机械安全的监督检查 | 综合执法大队、农机工作股 | 4次 |
19 | 农业机械维修企业 | 农业机械维修者的从业资格、维修人员资格、维修质量、维修设备和检测仪器技术状态以及安全生产情况的监督检查 | 综合执法大队、农机工作股 | 2次 |
20 | 拖拉机驾驶培训机构 | 拖拉机驾驶培训机构的监督检查 | 综合执法大队、农机工作股 | 2次 |
21 | 农业植物种子及应检植物、植物产品生产企业 | 植物检疫监督检查 | 综合执法大队、植保植检股 | 6次 |
22 | 水产苗种生产企业 | 对水产苗种经营情况进行监督检查 | 综合执法大队、畜牧渔业站 | 7次 |
扫一扫在手机打开当前页面
版权所有:绥阳县人民政府网 主办:绥阳县人民政府办公室
联系电话:0851-26363333 邮政编码:563300 地址:绥阳县洋川街道晨光路93号
运行管理:绥阳县政务服务管理局 技术支持: 贵州多彩博虹科技有限公司