收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:绥阳县太白镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,268.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 661.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 13.63 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 12.52 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 117.23 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 40.87 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 31.53 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 314.13 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 62.47 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 14.75 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,268.72 | 本年支出合计 | 58 | 1268.72 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
合计 | 31 | 1,268.72 | 合计 | 62 | 1,268.72 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:绥阳县太白镇人民政府 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,268.72 | 1,268.72 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 661.60 | 661.60 | |||||||
20101 | 人大事务 | 19.61 | 19.61 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 17.61 | 17.61 | |||||||
2010104 | 人大会议 | 2.00 | 2.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 389.88 | 389.88 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 268.42 | 268.42 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 121.46 | 121.46 | |||||||
20106 | 财政事务 | 205.71 | 205.71 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 49.08 | 49.08 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 156.62 | 156.62 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 46.40 | 46.40 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 44.40 | 44.40 | |||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 13.63 | 13.63 | |||||||
20402 | 公安 | 13.63 | 13.63 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 13.63 | 13.63 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.52 | 12.52 | |||||||
20708 | 广播电视 | 12.52 | 12.52 | |||||||
2070801 | 行政运行 | 12.52 | 12.52 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 117.23 | 117.23 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.33 | 15.33 | |||||||
2080150 | 事业运行 | 15.33 | 15.33 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.11 | 60.11 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.36 | 55.36 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.74 | 4.74 | |||||||
20807 | 就业补助 | 23.77 | 23.77 | |||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 23.77 | 23.77 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 0.50 | 0.50 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.50 | 0.50 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.36 | 2.36 | |||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.99 | 0.99 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.37 | 1.37 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 15.17 | 15.17 | |||||||
2082850 | 事业运行 | 15.17 | 15.17 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 40.87 | 40.87 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.87 | 40.87 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.63 | 16.63 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.15 | 13.15 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.08 | 11.08 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 31.53 | 31.53 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 9.63 | 9.63 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 9.63 | 9.63 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 21.90 | 21.90 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 21.90 | 21.90 | |||||||
213 | 农林水支出 | 314.13 | 314.13 | |||||||
21301 | 农业农村 | 61.98 | 61.98 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 39.98 | 39.98 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 22.00 | 22.00 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 37.83 | 37.83 | |||||||
2130204 | 事业机构 | 37.83 | 37.83 | |||||||
21303 | 水利 | 37.04 | 37.04 | |||||||
2130301 | 行政运行 | 37.04 | 37.04 | |||||||
21305 | 扶贫 | 19.29 | 19.29 | |||||||
2130550 | 扶贫事业机构 | 19.29 | 19.29 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 157.99 | 157.99 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 157.99 | 157.99 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 62.47 | 62.47 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 62.47 | 62.47 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 62.47 | 62.47 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 14.75 | 14.75 | |||||||
22401 | 应急管理事务 | 14.75 | 14.75 | |||||||
2240106 | 安全监管 | 4.00 | 4.00 | |||||||
2240150 | 事业运行 | 10.75 | 10.75 | |||||||
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:绥阳县太白镇人民政府 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,268.72 | 914.97 | 353.75 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 661.60 | 379.52 | 282.08 | |||||
20101 | 人大事务 | 19.61 | 17.61 | 2.00 | |||||
2010101 | 行政运行 | 17.61 | 17.61 | 0.00 | |||||
2010104 | 人大会议 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 389.88 | 268.42 | 121.46 | |||||
2010301 | 行政运行 | 268.42 | 268.42 | 0 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 121.46 | 0 | 121.46 | |||||
20106 | 财政事务 | 205.71 | 49.08 | 156.62 | |||||
2010601 | 行政运行 | 49.08 | 49.08 | 0 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 156.62 | 0 | 156.62 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 46.40 | 44.40 | 2.00 | |||||
2013101 | 行政运行 | 44.40 | 44.40 | 0 | |||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.00 | 0 | 2.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 13.63 | 13.63 | 0 | |||||
20402 | 公安 | 13.63 | 13.63 | 0 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 13.63 | 13.63 | 0 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.52 | 12.52 | 0 | |||||
20708 | 广播电视 | 12.52 | 12.52 | 0 | |||||
2070801 | 行政运行 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 117.23 | 93.46 | 23.77 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | |||||
2080150 | 事业运行 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.11 | 60.11 | 0 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.36 | 55.36 | 0 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.74 | 4.74 | 0 | |||||
20807 | 就业补助 | 23.77 | 0 | 23.77 | |||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 23.77 | 0 | 23.77 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 0.50 | 0.50 | 0 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.50 | 0.50 | 0 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.36 | 2.36 | 0 | |||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.99 | 0.99 | 0 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.37 | 1.37 | 0 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 15.17 | 15.17 | 0 | |||||
2082850 | 事业运行 | 15.17 | 15.17 | 0 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 40.87 | 40.87 | 0 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.87 | 40.87 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.15 | 13.15 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 31.53 | 9.63 | 21.90 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 9.63 | 9.63 | 0 | |||||
2120101 | 行政运行 | 9.63 | 9.63 | 0 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 21.90 | 0 | 21.90 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 21.90 | 0 | 21.90 | |||||
213 | 农林水支出 | 314.13 | 292.13 | 22.00 | |||||
21301 | 农业农村 | 61.98 | 39.98 | 22.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 39.98 | 39.98 | 0 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 22.00 | 0 | 22.00 | |||||
21302 | 林业和草原 | 37.83 | 37.83 | 0 | |||||
2130204 | 事业机构 | 37.83 | 37.83 | 0 | |||||
21303 | 水利 | 37.04 | 37.04 | 0 | |||||
2130301 | 行政运行 | 37.04 | 37.04 | 0 | |||||
21305 | 扶贫 | 19.29 | 19.29 | 0 | |||||
2130550 | 扶贫事业机构 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 157.99 | 157.99 | 0.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 157.99 | 157.99 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 62.47 | 62.47 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 62.47 | 62.47 | 0 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 62.47 | 62.47 | 0 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 14.75 | 10.75 | 4.00 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 14.75 | 10.75 | 4.00 | |||||
2240106 | 安全监管 | 4.00 | 0 | 4.00 | |||||
2240150 | 事业运行 | 10.75 | 10.75 | 0 | |||||
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:绥阳县太白镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,268.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 661.60 | 661.60 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 13.63 | 13.63 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 12.52 | 12.52 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 117.23 | 117.23 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 40.87 | 40.87 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 31.53 | 31.53 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 314.13 | 314.13 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 62.47 | 62.47 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 14.75 | 14.75 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,268.72 | 本年支出合计 | 85 | 1,268.72 | 1,268.72 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 87 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 88 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 89 | ||||||
合计 | 32 | 1,268.72 | 合计 | 90 | 1,268.72 | 1,268.72 | ||
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:绥阳县太白镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,268.72 | 914.97 | 353.75 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 661.60 | 379.52 | 282.08 | ||
20101 | 人大事务 | 19.61 | 17.61 | 2.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 17.61 | 17.61 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 389.88 | 268.42 | 121.46 | ||
2010301 | 行政运行 | 268.42 | 268.42 | 0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 121.46 | 0 | 121.46 | ||
20106 | 财政事务 | 205.71 | 49.08 | 156.62 | ||
2010601 | 行政运行 | 49.08 | 49.08 | 0 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 156.62 | 0 | 156.62 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 46.40 | 44.40 | 2.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 44.40 | 44.40 | 0 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.00 | 0 | 2.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 13.63 | 13.63 | 0 | ||
20402 | 公安 | 13.63 | 13.63 | 0 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 13.63 | 13.63 | 0 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.52 | 12.52 | 0 | ||
20708 | 广播电视 | 12.52 | 12.52 | 0 | ||
2070801 | 行政运行 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 117.23 | 93.46 | 23.77 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | ||
2080150 | 事业运行 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.11 | 60.11 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.36 | 55.36 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.74 | 4.74 | 0 | ||
20807 | 就业补助 | 23.77 | 0 | 23.77 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 23.77 | 0 | 23.77 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.50 | 0.50 | 0 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.50 | 0.50 | 0 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.36 | 2.36 | 0 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.99 | 0.99 | 0 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.37 | 1.37 | 0 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 15.17 | 15.17 | 0 | ||
2082850 | 事业运行 | 15.17 | 15.17 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 40.87 | 40.87 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.87 | 40.87 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.15 | 13.15 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 31.53 | 9.63 | 21.90 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 9.63 | 9.63 | 0 | ||
2120101 | 行政运行 | 9.63 | 9.63 | 0 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 21.90 | 0 | 21.90 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 21.90 | 0 | 21.90 | ||
213 | 农林水支出 | 314.13 | 292.13 | 22.00 | ||
21301 | 农业农村 | 61.98 | 39.98 | 22.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 39.98 | 39.98 | 0 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 22.00 | 0 | 22.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 37.83 | 37.83 | 0 | ||
2130204 | 事业机构 | 37.83 | 37.83 | 0 | ||
21303 | 水利 | 37.04 | 37.04 | 0 | ||
2130301 | 行政运行 | 37.04 | 37.04 | 0 | ||
21305 | 扶贫 | 19.29 | 19.29 | 0 | ||
2130550 | 扶贫事业机构 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 157.99 | 157.99 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 157.99 | 157.99 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 62.47 | 62.47 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 62.47 | 62.47 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 62.47 | 62.47 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 14.75 | 10.75 | 4.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 14.75 | 10.75 | 4.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 4.00 | 0 | 4.00 | ||
2240150 | 事业运行 | 10.75 | 10.75 | 0 | ||
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门:绥阳县太白镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 617.72 | 302 | 商品和服务支出 | 99.44 |
30101 | 基本工资 | 192.83 | 30201 | 办公费 | 41.68 |
30102 | 津贴补贴 | 180.17 | 30202 | 印刷费 | 1.72 |
30103 | 奖金 | 10.07 | 30203 | 咨询费 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | ||
30107 | 绩效工资 | 68.34 | 30205 | 水费 | 0.32 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.36 | 30206 | 电费 | 0.48 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.74 | 30207 | 邮电费 | 0.15 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.79 | 30208 | 取暖费 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.08 | 30209 | 物业管理费 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.86 | 30211 | 差旅费 | 1.44 |
30113 | 住房公积金 | 62.47 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 2.51 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 197.81 | 30215 | 会议费 | 6.09 |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | ||
30302 | 退休费 | 37.85 | 30217 | 公务接待费 | 7.55 |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 0.70 | |
30305 | 生活补助 | 159.92 | 30225 | 专用燃料费 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.43 | |
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.08 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.87 | |
30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 1.30 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.18 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 19.93 | |
30399 | 其他个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30702 | 国外债务付息 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||
310 | 资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
31022 | 无形资产购置 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
312 | 对企业补助 | ||||
31201 | 资本金注入 | ||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
31204 | 费用补贴 | ||||
31205 | 利息补贴 | ||||
31299 | 其他对企业补助 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39906 | 赠与 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
39999 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 815.53 | 公用经费合计 | 99.44 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
部门:绥阳县太白镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 26.00 | 21.73 |
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 18.45 | 14.18 |
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 18.45 | 14.18 |
3.公务接待费 | 7 | 7.55 | 7.55 |
(1)国内接待费 | 8 | — | 7.55 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | — | |
(二)相关统计数 | 10 | — | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 3 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 321 |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | — | 2,528 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | — | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:绥阳县太白镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
合计 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门:绥阳县太白镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | |||||||
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
非财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开10表 | |||||
部门:绥阳县太白镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、事业收入 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 32 | ||
二、经营收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、其他收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | |||
5 | 五、教育支出 | 36 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 本年支出合计 | 58 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
合计 | 31 | 合计 | 62 | ||
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
注:本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。 |