部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
单位(盖章):绥阳县太白镇人民政府 | 填报日期:2022年2月3日 | ||||||||
部门(单位)名称 | 绥阳县太白镇人民政府 | ||||||||
部门(单位)总体 资金(万元) | 资 金 来 源 | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值(10分) | 得分 | 得分计算方法 | |||
年度资金总额: | 1172.55 | 1268.72 | 10 | 10 | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 | ||||
基本支出 | 985.19 | 914.97 |
10 | 10 | |||||
项目支出 | 187.36 | 353.75 | 10 | 10 | |||||
其他 | |||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | |||||||
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(4)完成上级政府交办的其它事项。 | (1)积极履职,强化管理,较好地完成本年工作任务。 (2)通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,部门整体支出管理水平得到提升 (3)制定并组织实施村镇建设规划,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,管好财政资金,增强财政实力。 (5)完成上级政府交办的其它事项。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |
投入(15分) | 目标设定 | 绩效目标合理性(部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况)。 | 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;是否符合部门“三定”方案确定的职责;是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。 | 3 | 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;是否符合部门“三定”方案确定的职责;是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 3 | ||
绩效指标明确性(部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况)。 | 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应;是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;较为清晰、可衡量的用指标值予以体现。部门年度的任务数或计划数基本对应;与本年度部门预算资金相匹配。 | 3 | 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应;是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 3 | ||||
预算配置 | 在职人员控制率(部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度)。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% | (66÷77)×100%=85.71% | 3 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。按比例得分。 | 3 | |||
“三公”经费变动率(部门(单位)本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度)。 | “三公”经费变动率=[(本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额)/上年度“三公”经费总额]×100%。 | [(21.73-29.89)÷229.89]×100%=-27.31% | 3 | “三公”经费变动率=[(本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额)/上年度“三公”经费总额]×100%。“三公”经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。按比例得分。 | 3 | ||||
重点支出安排率(部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度)。 | 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100% | (333.18÷333.18)×100%=100% | 3 | 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。按比例得分 | 3 | ||||
过程(15分) | 预算执行 | 预算完成率(部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度)。 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% | (1287.71÷1166.57)×100%=110.38% | 1 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。按比例得分 | 1 | ||
预算调整率(部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度)。 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 | (1323.85÷1166.57)×100%=157.28% | 1 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。按比例得分 | 1 | ||||
支付进度率(部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度)。 | 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100% | (1287.71÷1287.71)×100%=100% | 1 | 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。按比例得分 | 1 | ||||
结转结余率(部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度)。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。按比例得分 | |||||||
结转结余变动率(部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度)。 | 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100% | 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。按比例得分 | |||||||
公用经费控制率(部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度)。 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100% | (88.34÷93.25)×100%=94.73% | 1 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。按比例得分 | 1 | ||||
“三公”经费控制率(部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度)。 | “三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%。 | (21.73÷26)×100%=83.58% | 1 | “三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%。按比例得分 | 1 | ||||
政府采购执行率(部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况)。 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% | (0÷0)×100%=0 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。按比例得分 | ||||||
预算管理 | 管理制度健全性(部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况)。 | 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度是否合法、合规、完整;相关管理制度是否得到有效执行。 | 1、有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;2、管理制度合法、合规、完整;3、管理制度能得到有效执行。 | 2 | 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度是否合法、合规、完整;相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 | |||
资金使用合规性(部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况)。 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1、资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;3、无项目重大开支;4、资金用途符合预算批复;5、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | ||||
预决算信息公开性(部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况)。 | 是否按规定内容公开预决算信息;是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 已按规定内容公开预决算信息;并按规定时限公开预决算信息。 | 1 | 是否按规定内容公开预决算信息;是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 1 | ||||
基础信息完善性(部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况)。 | 基础数据信息和会计信息资料是否真实;基础数据信息和会计信息资料是否完整;基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 基础数据信息和会计信息资料真实;基础数据信息和会计信息资料完整;基础数据信息和会计信息资料准确。 | 1 | 基础数据信息和会计信息资料是否真实;基础数据信息和会计信息资料是否完整;基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 1 | ||||
资产管理 | 管理制度健全性(部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况)。 | 是否已制定或具有资产管理制度; 相关资金管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 有资产管理制度; 相关资金管理制度合法、合规、完整;相关资产管理制度能得到有效执行。 | 2 | 是否已制定或具有资产管理制度; 相关资金管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 | |||
资产管理安全性(部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况)。 | 资产保存是否完整;资产配置是否合理;资产处置是否规范;资产账务管理是否合规,是否帐实相符;资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 资产保存完整;资产配置合理;资产处置规范;资产账务管理合规,帐实相符;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 | 资产保存是否完整;资产配置是否合理;资产处置是否规范;资产账务管理是否合规,是否帐实相符;资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 | ||||
固定资产利用率(部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度)。 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | (250.2÷250.2)×100%=100% | 1 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | 1 | ||||
产 出 指 标(40分) |
职责履行 | 实际完成率(部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度)。 | 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% | (10÷10)×100%=100% | 10 | 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。 | 10 | ||
完成及时率(部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度)。 | 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 | (10÷10)×100%=100% | 10 | 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 10 | ||||
质量达标率(达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度)。 | 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。质量达标率 | (10÷10)×100%=100% | 10 | 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。 | 10 | ||||
重点工作办结率(部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度)。 | 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 | 100% | 10 | 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 10 | ||||
效益(20分) | 履职效益 | 履职、效益(部门(单位)履行职责所产生的效益)。 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 部门(单位)履行职责所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据部门履职实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | ||
社会公众或服务对象满意度(社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度)。 | 100% | 90% | 10 | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | ||||
总 分 | 90.00 |