为便于河道管理,现已对洋川河、沐油河已更改河道的管理范围进行修编。经组织有关专家和单位审查,划定成果满足要求,现予以公告,任何单位和个人不得擅自移动、覆盖、涂改、拆除、毁损界桩(牌)及标识。
附件:1.绥阳县县管河道(洋川河)管理范围线界桩(牌)起讫点、坐标、高程及公告牌成果(行政区域)统计表
2.绥阳县县管河道(沐油河)管理范围线界桩(牌)起讫点、坐标、高程及公告牌成果(行政区域)统计表
绥阳县水务局
2025年6月13日
附件1
绥阳县县管河道(洋川河)管理范围线界桩(牌)起讫点、坐标、高程及公告牌成果(行政区域)统计表
县(市、区) | 镇(乡) | 岸别 | 公告牌(个) | 界桩起点坐标(m) | 界桩终点坐标(m) | 管理范围线长度 | 公告牌县(乡镇)总计(个) | 界桩(牌)个数 | ||||||||||
起点编号 | X | Y | H | 终点编号 | X | Y | H | 岸别小计(m) | 街道总计(km) | 岸别小计(个) | 左岸总计(个) | 右岸总计(个) | 乡镇总计(个) | |||||
绥阳县 | 洋川街道 | 左 | 3 | YCHZ0001 | 3100553.837 | 422202.086 | 972.578 | YCHZ0076 | 3090915.761 | 413927.9813 | 841.593 | 19259.30 | 38617.420 | 8 | 76 | 76 | 77 | 153 |
右 | 5 | YCHY0001 | 3100558.463 | 422222.105 | 973.458 | YCHY0077 | 3091166.842 | 413994.7161 | 842.0498 | 19358.12 | 77 | |||||||
合计 | 8 | 38617.42 | 38617.420 | 8 | 153 | 76 | 77 | 153 |
附件2
绥阳县县管河道(沐油河)管理范围线界桩(牌)起讫点、坐标、高程及公告牌成果(行政区域)统计表
县(市、区) | 镇(乡) | 岸别 | 公告牌(个) | 界桩起点坐标(m) | 界桩终点坐标(m) | 管理范围线长度 | 公告牌县(乡镇)总计(个) | 界桩(牌)个数 | ||||||||||
起点编号 | X | Y | H | 终点编号 | X | Y | H | 岸别小计(m) | 乡镇总计(km) | 岸别小计(个) | 左岸总计(个) | 右岸总计(个) | 乡镇总计(个) | |||||
绥阳县 | 郑场镇 | 左 | 3 | MYHZ0001 | 3092165.865 | 426233.5682 | 872.0864 | MYHZ0049 | 3082709.81 | 420890.0793 | 815.5092 | 15111.82 | 30.341 | 5 | 49 | 49 | 51 | 100 |
右 | 2 | MYHY0001 | 3092173.056 | 426217.7269 | 872.963 | MYHY0051 | 3082700.006 | 420858.0244 | 815.3711 | 15229.33 | 51 | |||||||
合计 | 5 | 30341.15 | 30.341 | 5 | 100 | 49 | 51 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页面
版权所有:绥阳县人民政府网 主办:绥阳县人民政府办公室
联系电话:0851-26363333 邮政编码:563300 地址:绥阳县洋川街道晨光路93号
运行管理:绥阳县政务服务管理局 技术支持: 贵州多彩博虹科技有限公司