收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:绥阳县小关乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,255.51 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 575.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 10.55 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 25.09 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 115.24 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 49.13 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 42.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 294.31 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 45.25 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 56.54 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 41.57 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,255.51 | 本年支出合计 | 58 | 1,255.51 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
合计 | 31 | 1,255.51 | 合计 | 62 | |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
— 1 — |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:绥阳县小关乡人民政府 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 574.36 | 574.36 | |||||||
20101 | 人大事务 | 10.57 | 10.57 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 10.57 | 10.57 | |||||||
2010104 | 人大会议 | 1.46 | 1.46 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 402.79 | 402.79 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 297.21 | 297.21 | |||||||
2010308 | 信访事务 | 1.50 | 1.50 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 104.08 | 104.08 | |||||||
20106 | 财政事务 | 97.65 | 97.65 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 21.58 | 21.58 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 76.07 | 76.07 | |||||||
20110 | 人力资源事务 | 37.83 | 37.83 | |||||||
2011050 | 事业运行 | 37.83 | 37.83 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 25.52 | 25.52 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 12.07 | 12.07 | |||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.45 | 13.45 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 10.55 | 10.55 | |||||||
20402 | 公安 | 9.55 | 9.55 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 9.55 | 9.55 | |||||||
20406 | 司法 | 1.00 | 1.00 | |||||||
2040612 | 法制建设 | 1.00 | 1.00 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25.09 | 25.09 | |||||||
20708 | 广播电视 | 25.09 | 25.09 | |||||||
2070801 | 行政运行 | 25.09 | 25.09 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 115.24 | 115.24 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.33 | 66.33 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.31 | 61.31 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.01 | 5.01 | |||||||
20807 | 就业补助 | 29.50 | 29.50 | |||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 29.50 | 29.50 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 0.14 | 0.14 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.14 | 0.14 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.55 | 2.55 | |||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.33 | 1.33 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.22 | 1.22 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 16.72 | 16.72 | |||||||
2082850 | 事业运行 | 16.72 | 16.72 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 49.13 | 49.13 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 5.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.13 | 44.13 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.71 | 13.71 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.29 | 16.29 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.12 | 14.12 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 42.00 | 42.00 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 27.43 | 27.43 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 27.43 | 27.43 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 14.57 | 14.57 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14.57 | 14.57 | |||||||
213 | 农林水支出 | 294.31 | 294.31 | |||||||
21301 | 农业农村 | 75.33 | 75.33 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 72.73 | 72.73 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.60 | 2.60 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 46.88 | 46.88 | |||||||
2130204 | 事业机构 | 46.88 | 46.88 | |||||||
21303 | 水利 | 38.75 | 38.75 | |||||||
2130301 | 行政运行 | 38.75 | 38.75 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 133.36 | 133.36 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 133.36 | 133.36 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 45.25 | 45.25 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 45.25 | 45.25 | |||||||
2140104 | 公路建设 | 45.25 | 45.25 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 56.54 | 56.54 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 56.54 | 56.54 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 56.54 | 56.54 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 41.57 | 41.57 | |||||||
22401 | 应急管理事务 | 16.57 | 16.57 | |||||||
2240150 | 事业运行 | 16.57 | 16.57 | |||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 25.00 | 25.00 | |||||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 25.00 | 25.00 | |||||||
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:绥阳县小关乡人民政府 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 10.57 | 10.57 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 1.46 | 0 | 1.46 | |||||
2010301 | 行政运行 | 297.21 | 297.21 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 1.50 | 0 | 1.50 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 104.08 | 0 | 104.08 | |||||
2010601 | 行政运行 | 21.58 | 21.58 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 76.07 | 0 | 76.07 | |||||
2011050 | 事业运行 | 37.83 | 37.83 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 12.07 | 12.07 | ||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.45 | 0 | 13.45 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 9.55 | 9.55 | ||||||
2040612 | 法制建设 | 1.00 | 0 | 1.00 | |||||
2070801 | 行政运行 | 25.09 | 25.09 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.31 | 61.31 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.01 | 5.01 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 29.50 | 0 | 29.50 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.14 | 0.14 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.33 | 1.33 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.22 | 1.22 | ||||||
2082850 | 事业运行 | 16.72 | 16.72 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 0 | 5.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.71 | 13.71 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.29 | 16.29 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.12 | 14.12 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 27.43 | 27.43 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14.57 | 0.00 | 14.57 | |||||
2130104 | 事业运行 | 72.73 | 72.73 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | |||||
2130204 | 事业机构 | 46.88 | 46.88 | ||||||
2130301 | 行政运行 | 38.75 | 38.75 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 133.36 | 133.36 | ||||||
2140104 | 公路建设 | 45.25 | 0 | 45.25 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 56.54 | 56.54 | ||||||
2240150 | 事业运行 | 16.57 | 16.57 | ||||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 25 | 0 | 25 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:绥阳县小关乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,255.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 575.83 | 575.83 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 10.55 | 10.55 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 25.09 | 25.09 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 115.24 | 115.24 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 49.13 | 49.13 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 42.00 | 42.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 294.31 | 294.31 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 45.25 | 45.25 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 56.54 | 56.54 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 41.57 | 41.57 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 1,255.51 | 本年支出合计 | 85 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,255.51 | 87 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 88 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 89 | |||||
合计 | 32 | 1,255.51 | 合计 | 90 | 1,255.51 | 1,255.51 | ||
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:绥阳县小关乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1,255.51 | 936.03 | 319.48 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 574.36 | 377.81 | 196.56 | ||
20101 | 人大事务 | 10.57 | 9.12 | 1.46 | ||
2010101 | 行政运行 | 10.57 | 10.57 | |||
2010104 | 人大会议 | 1.46 | 0 | 1.46 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 402.79 | 297.21 | 105.58 | ||
2010301 | 行政运行 | 297.21 | 297.21 | |||
2010308 | 信访事务 | 1.50 | 0 | 1.50 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 104.08 | 0 | 104.08 | ||
20106 | 财政事务 | 97.65 | 21.58 | 76.07 | ||
2010601 | 行政运行 | 21.58 | 21.58 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 76.07 | 0 | 76.07 | ||
20110 | 人力资源事务 | 37.83 | 37.83 | |||
2011050 | 事业运行 | 37.83 | 37.83 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 25.52 | 12.0692 | 13.45 | ||
2013101 | 行政运行 | 12.07 | 12.07 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.45 | 0 | 13.45 | ||
204 | 公共安全支出 | 10.55 | 9.55 | 1.00 | ||
20402 | 公安 | 9.55 | 9.55 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 9.55 | 9.55 | |||
20406 | 司法 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2040612 | 法制建设 | 1.00 | 0 | 1.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 25.09 | 25.09 | |||
20708 | 广播电视 | 25.09 | 25.09 | |||
2070801 | 行政运行 | 25.09 | 25.09 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 115.24 | 85.74 | 29.50 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.33 | 66.33 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.31 | 61.31 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.01 | 5.01 | |||
20807 | 就业补助 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 29.50 | 0 | 29.50 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.14 | 0.14 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.14 | 0.14 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.55 | 2.55 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.33 | 1.33 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.22 | 1.22 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 16.72 | 16.72 | |||
2082850 | 事业运行 | 16.72 | 16.72 | |||
210 | 卫生健康支出 | 49.13 | 44.13 | 5.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 0 | 5.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.13 | 44.13 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.71 | 13.71 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.29 | 16.29 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.12 | 14.12 | |||
212 | 城乡社区支出 | 42.00 | 27.43 | 14.57 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 27.43 | 27.43 | |||
2120101 | 行政运行 | 27.43 | 27.43 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 14.57 | 0.00 | 14.57 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14.57 | 0.00 | 14.57 | ||
213 | 农林水支出 | 294.31 | 291.71 | 2.60 | ||
21301 | 农业农村 | 75.33 | 72.73 | 2.60 | ||
2130104 | 事业运行 | 72.73 | 72.73 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | ||
21302 | 林业和草原 | 46.88 | 46.88 | |||
2130204 | 事业机构 | 46.88 | 46.88 | |||
21303 | 水利 | 38.75 | 38.75 | |||
2130301 | 行政运行 | 38.75 | 38.75 | |||
21307 | 农村综合改革 | 133.36 | 133.36 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 133.36 | 133.36 | |||
214 | 交通运输支出 | 45.25 | 0.00 | 45.25 | ||
21401 | 公路水路运输 | 45.25 | 0.00 | 45.25 | ||
2140104 | 公路建设 | 45.25 | 0 | 45.25 | ||
221 | 住房保障支出 | 56.54 | 56.54 | |||
22102 | 住房改革支出 | 56.54 | 56.54 | |||
2210201 | 住房公积金 | 56.54 | 56.54 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 41.57 | 16.57 | 25 | ||
22401 | 应急管理事务 | 16.57 | 16.57 | |||
2240150 | 事业运行 | 16.57 | 16.57 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 25 | 0 | 25 | ||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 25 | 0 | 25 | ||
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门:绥阳县小关乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 697.38 | 302 | 商品和服务支出 | 76.86 |
30101 | 基本工资 | 211.11 | 30201 | 办公费 | 36.96 |
30102 | 津贴补贴 | 221.76 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 7.12 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 |
30107 | 绩效工资 | 87.71 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.31 | 30206 | 电费 | 1.23 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.01 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.01 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.12 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.69 | 30211 | 差旅费 | 2.97 |
30113 | 住房公积金 | 56.54 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 161.79 | 30215 | 会议费 | 0.50 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.30 |
30302 | 退休费 | 24.06 | 30217 | 公务接待费 | 5.89 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.60 |
30305 | 生活补助 | 137.58 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.02 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.06 |
30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.73 |
30399 | 其他个人和家庭的补助 | 0.12 | 30239 | 其他交通费用 | 18.58 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30702 | 国外债务付息 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||
310 | 资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
31022 | 无形资产购置 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
312 | 对企业补助 | ||||
31201 | 资本金注入 | ||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
31204 | 费用补贴 | ||||
31205 | 利息补贴 | ||||
31299 | 其他对企业补助 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39906 | 赠与 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
39999 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 859.17 | 公用经费合计 | 76.86 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | 936.03 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
部门:绥阳县小关乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 25.62 | 16.47 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 17.07 | 7.92 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 17.07 | 7.92 |
3.公务接待费 | 7 | 8.55 | 8.55 |
(1)国内接待费 | 8 | 8.55 | 8.55 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
(二)相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 3 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 228 |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | — | 2,280 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | — | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | — | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:绥阳县小关乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
合计 | 0.00 | ||||||||
0.00 | |||||||||
0.00 | |||||||||
0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门:绥阳县小关乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 0.00 | ||||||
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
非财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开10表 | |||||
部门:绥阳县小关乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、事业收入 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 32 | ||
二、经营收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、其他收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | |||
5 | 五、教育支出 | 36 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 本年支出合计 | 58 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
合计 | 31 | 合计 | 62 | ||
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
注:本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。 |